Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2024 | 260 | 160 | 218 | 142 | 377 | 8.72 MB | 0 bytes | 0 bytes | 426 | 655 | 480 | 782 |
Nov 2024 | 358 | 240 | 302 | 189 | 3276 | 100.79 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5699 | 9076 | 7222 | 10762 |
Okt 2024 | 363 | 246 | 284 | 112 | 1936 | 211.32 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3483 | 8815 | 7636 | 11278 |
Sep 2024 | 657 | 371 | 547 | 183 | 4187 | 287.53 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5507 | 16421 | 11142 | 19718 |
Aug 2024 | 335 | 206 | 261 | 105 | 2400 | 224.32 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3272 | 8106 | 6401 | 10405 |
Jul 2024 | 446 | 340 | 302 | 140 | 2998 | 176.02 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4343 | 9365 | 10569 | 13834 |
Jun 2024 | 504 | 396 | 323 | 144 | 3004 | 291.38 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4330 | 9706 | 11889 | 15141 |
Mai 2024 | 407 | 315 | 279 | 105 | 2510 | 383.84 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3265 | 8663 | 9779 | 12631 |
Apr 2024 | 411 | 249 | 316 | 62 | 951 | 384.76 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1871 | 9485 | 7471 | 12357 |
Mar 2024 | 471 | 350 | 356 | 54 | 700 | 415.15 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1689 | 11054 | 10875 | 14625 |
Feb 2024 | 434 | 307 | 271 | 47 | 979 | 574.25 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1387 | 7879 | 8925 | 12596 |
Jan 2024 | 386 | 266 | 309 | 85 | 2018 | 181.67 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2662 | 9596 | 8263 | 11991 |
Summen | 3.16 GB | 0 bytes | 0 bytes | 37934 | 108821 | 100652 | 146120 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |