Aufruf-Statistik für feliciano.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2022
Erstellt am 01-Jan-2023 02:58 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2022
Summe der Anfragen 80663
Summe der Dateien 78155
Summe Seiten 79220
Summe Besuche 5765
Summe Volumen 1.28 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 943
Summe der unterschiedlichen URLs 665
Summe der unterschiedlichen Verweise 4751
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 249
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 108 249
Anfragen pro Tag 2602 3676
Dateien pro Tag 2521 3489
Seiten pro Tag 2555 3592
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 91
Besuche pro Tag 185 329
Volumen pro Tag 42.15 MB 92.19 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.89% 78155
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.60% 480
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 28
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.47% 1993

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2022

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2022 (Top 20 von 278 URLs)
# Anfragen URL
1 92 4.62% /wp-login.php
2 38 1.91% /sitemap.xml
3 27 1.35% /wp-content/themes/seotheme/db.php
4 19 0.95% /main
5 19 0.95% /.git/config
6 18 0.90% /wordpress
7 18 0.90% /wp
8 18 0.90% /bc
9 18 0.90% /backup
10 18 0.90% /old
11 18 0.90% /new
12 18 0.90% /home
13 18 0.90% /ads.txt
14 17 0.85% /Webgalerie/bilder/Italy/une/yiwul/
15 17 0.85% /bk
16 16 0.80% /humans.txt
17 14 0.70% /usage/usage_202008.html
18 14 0.70% /usage/usage_201904.html
19 14 0.70% /wp-commentin.php
20 14 0.70% /style.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2311 2.87% 2285 2.92% 2307 2.91% 329 5.71% 91 9.65% 92.19 MB 7.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2112 2.62% 2070 2.65% 2062 2.60% 224 3.89% 57 6.04% 58.10 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2848 3.53% 2779 3.56% 2799 3.53% 254 4.41% 56 5.94% 66.09 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2628 3.26% 2601 3.33% 2596 3.28% 270 4.68% 69 7.32% 68.07 MB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2187 2.71% 2147 2.75% 2175 2.75% 232 4.02% 53 5.62% 60.55 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2274 2.82% 2271 2.91% 2254 2.85% 261 4.53% 53 5.62% 57.91 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2971 3.68% 2956 3.78% 2947 3.72% 276 4.79% 60 6.36% 69.20 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3444 4.27% 3404 4.36% 3315 4.18% 252 4.37% 71 7.53% 74.72 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3676 4.56% 3489 4.46% 3592 4.53% 271 4.70% 80 8.48% 75.15 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2461 3.05% 2262 2.89% 2403 3.03% 221 3.83% 61 6.47% 61.61 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3385 4.20% 3251 4.16% 3335 4.21% 215 3.73% 53 5.62% 74.96 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3356 4.16% 3344 4.28% 3343 4.22% 173 3.00% 58 6.15% 73.46 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3353 4.16% 3346 4.28% 3327 4.20% 196 3.40% 59 6.26% 73.69 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 789 0.98% 747 0.96% 737 0.93% 77 1.34% 56 5.94% 13.99 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2025 2.51% 1907 2.44% 1955 2.47% 101 1.75% 44 4.67% 16.21 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3285 4.07% 3173 4.06% 3239 4.09% 141 2.45% 52 5.51% 25.73 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3528 4.37% 3444 4.41% 3462 4.37% 151 2.62% 62 6.57% 27.59 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3412 4.23% 3387 4.33% 3409 4.30% 136 2.36% 49 5.20% 27.12 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3218 3.99% 3199 4.09% 3216 4.06% 122 2.12% 44 4.67% 25.49 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2437 3.02% 2424 3.10% 2430 3.07% 116 2.01% 49 5.20% 20.77 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1957 2.43% 1871 2.39% 1927 2.43% 238 4.13% 54 5.73% 12.52 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 986 1.22% 896 1.15% 938 1.18% 181 3.14% 60 6.36% 5.10 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 976 1.21% 872 1.12% 912 1.15% 71 1.23% 66 7.00% 16.74 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3135 3.89% 2899 3.71% 3067 3.87% 211 3.66% 54 5.73% 61.85 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3045 3.77% 2944 3.77% 3014 3.80% 204 3.54% 51 5.41% 44.83 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2392 2.97% 2332 2.98% 2378 3.00% 174 3.02% 48 5.09% 14.97 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1990 2.47% 1915 2.45% 1961 2.48% 190 3.30% 57 6.04% 12.80 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1917 2.38% 1822 2.33% 1733 2.19% 183 3.17% 47 4.98% 11.49 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2553 3.17% 2308 2.95% 2451 3.09% 133 2.31% 73 7.74% 18.49 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3273 4.06% 3166 4.05% 3255 4.11% 218 3.78% 60 6.36% 24.05 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2739 3.40% 2644 3.38% 2681 3.38% 198 3.43% 52 5.51% 21.08 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 115 3566 4.42% 111 3444 4.41% 113 3520 4.44% 1.95 MB 60.41 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 117 3629 4.50% 113 3505 4.48% 115 3575 4.51% 2.06 MB 63.72 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 117 3638 4.51% 114 3548 4.54% 111 3460 4.37% 1.99 MB 61.67 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 117 3633 4.50% 113 3524 4.51% 115 3565 4.50% 2.02 MB 62.49 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 112 3494 4.33% 110 3412 4.37% 111 3461 4.37% 1.95 MB 60.34 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 110 3426 4.25% 107 3325 4.25% 109 3385 4.27% 1.90 MB 58.79 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 110 3416 4.23% 107 3318 4.25% 108 3374 4.26% 1.87 MB 58.07 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 108 3349 4.15% 105 3261 4.17% 106 3305 4.17% 1.74 MB 54.01 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 105 3256 4.04% 101 3155 4.04% 103 3195 4.03% 1.73 MB 53.51 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 105 3276 4.06% 102 3172 4.06% 104 3227 4.07% 1.71 MB 52.94 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 104 3237 4.01% 100 3129 4.00% 103 3198 4.04% 1.69 MB 52.31 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 114 3541 4.39% 109 3401 4.35% 112 3474 4.39% 1.72 MB 53.23 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 110 3435 4.26% 107 3341 4.27% 109 3401 4.29% 1.74 MB 53.80 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 105 3259 4.04% 102 3166 4.05% 103 3199 4.04% 1.67 MB 51.80 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 104 3244 4.02% 102 3172 4.06% 102 3182 4.02% 1.61 MB 50.06 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 101 3149 3.90% 98 3059 3.91% 100 3101 3.91% 1.61 MB 50.03 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 101 3156 3.91% 98 3050 3.90% 99 3090 3.90% 1.55 MB 47.92 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 101 3140 3.89% 97 3032 3.88% 98 3064 3.87% 1.64 MB 50.87 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 103 3213 3.98% 100 3106 3.97% 102 3175 4.01% 1.65 MB 51.09 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 104 3236 4.01% 100 3127 4.00% 102 3179 4.01% 1.68 MB 52.11 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 102 3184 3.95% 100 3102 3.97% 100 3101 3.91% 1.60 MB 49.45 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 102 3188 3.95% 99 3077 3.94% 101 3149 3.98% 1.65 MB 51.11 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 112 3483 4.32% 108 3357 4.30% 109 3404 4.30% 1.72 MB 53.22 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 113 3515 4.36% 108 3372 4.31% 110 3436 4.34% 1.73 MB 53.54 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 665 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 59755 74.08% 521.49 MB 39.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 10700 13.27% 8.50 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 4124 5.11% 711.11 MB 54.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
4 701 0.87% 251.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 208 0.26% 35.44 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
6 158 0.20% 2.70 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
7 67 0.08% 374.15 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/
8 66 0.08% 373.60 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/
9 62 0.08% 338.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/
10 54 0.07% 150.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wynq_de/
11 39 0.05% 98.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/
12 20 0.02% 212.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
13 18 0.02% 153.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202202.html
14 18 0.02% 157.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202204.html
15 18 0.02% 379.17 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
16 17 0.02% 307.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202108.html
17 17 0.02% 343.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
18 17 0.02% 171.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
19 16 0.02% 356.06 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
20 16 0.02% 177.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
21 14 0.02% 124.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202109.html
22 14 0.02% 123.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202201.html
23 14 0.02% 281.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202203.html
24 14 0.02% 300.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
25 14 0.02% 34.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wynq_de/usage_202103.html
26 13 0.02% 57.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202210.html
27 13 0.02% 132.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202105.html
28 13 0.02% 1011.22 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
29 13 0.02% 139.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
30 13 0.02% 139.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html

Top 10 von 665 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4124 5.11% 711.11 MB 54.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
2 59755 74.08% 521.49 MB 39.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 208 0.26% 35.44 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
4 10700 13.27% 8.50 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 158 0.20% 2.70 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
6 7 0.01% 1.67 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/webalizer.current
7 5 0.01% 1.63 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 13 0.02% 1011.22 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
9 6 0.01% 739.22 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/webalizer.current
10 10 0.01% 456.72 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html

Top 10 von 121 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59755 74.08% 4697 83.67% /usage/
2 701 0.87% 503 8.96% /
3 158 0.20% 110 1.96% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
4 10700 13.27% 67 1.19% /usage/menu.html
5 66 0.08% 12 0.21% /usage/feliciano_de/
6 39 0.05% 10 0.18% /usage/annamuruchi_de/
7 67 0.08% 8 0.14% /usage/tanitani_de/
8 62 0.08% 7 0.12% /usage/muruchi_de/
9 54 0.07% 7 0.12% /usage/wynq_de/
10 13 0.02% 6 0.11% /usage/usage_202110.html

Top 10 von 117 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59755 74.08% 4512 81.46% /usage/
2 701 0.87% 489 8.83% /
3 10700 13.27% 247 4.46% /usage/menu.html
4 158 0.20% 62 1.12% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
5 67 0.08% 12 0.22% /usage/tanitani_de/
6 62 0.08% 11 0.20% /usage/muruchi_de/
7 4124 5.11% 9 0.16% /usage/usage_202210.html
8 54 0.07% 9 0.16% /usage/wynq_de/
9 39 0.05% 8 0.14% /usage/annamuruchi_de/
10 66 0.08% 8 0.14% /usage/feliciano_de/

Top 30 von 943 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6545 8.11% 6545 8.37% 33.26 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 305 5.29% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
2 5084 6.30% 5084 6.51% 24.93 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 4.58% 112.54.41.177
3 4307 5.34% 4307 5.51% 21.75 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 255 4.42% hn.kd.ny.adsl
4 3648 4.52% 3648 4.67% 631.02 MB 48.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
5 3357 4.16% 3357 4.30% 17.07 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 290 5.03% 113.57.84.39
6 3112 3.86% 3112 3.98% 17.35 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 3.33% 183.237.47.54
7 2899 3.59% 2899 3.71% 16.00 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 1.04% 8.219.64.236
8 2822 3.50% 1353 1.73% 10.55 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 1.91% astra4299.startdedicated.de
9 2379 2.95% 2379 3.04% 16.38 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 1.86% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
10 2356 2.92% 2356 3.01% 13.13 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 224 3.89% 120.197.219.82
11 2026 2.51% 2026 2.59% 14.99 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 2.98% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
12 1859 2.30% 1859 2.38% 9.95 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 2.03% hebei.22.121.in-addr.arpa
13 1833 2.27% 1833 2.35% 9.85 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.06% 119.7.135.19
14 1809 2.24% 1809 2.31% 9.79 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 232 4.02% 116.113.68.130
15 1683 2.09% 1683 2.15% 7.50 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 150 2.60% 198.59.191.249
16 1133 1.40% 1133 1.45% 5.40 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 3.14% 120.196.188.21
17 947 1.17% 947 1.21% 5.35 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 1.77% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
18 839 1.04% 839 1.07% 3.80 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.19% mx-ll-110.164.3-7.static.3bb.co.th
19 710 0.88% 344 0.44% 244.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 2.38% 43.255.113.232
20 561 0.70% 561 0.72% 6.70 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% unn-87-249-135-116.datapacket.com
21 523 0.65% 523 0.67% 2.51 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.57% 8.fd.7e4b.ip4.static.sl-reverse.com
22 513 0.64% 513 0.66% 6.12 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.12% network.sourcing.example.com
23 500 0.62% 500 0.64% 5.97 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% 172.111.229.7
24 499 0.62% 499 0.64% 5.96 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 45.221.64.2
25 492 0.61% 492 0.63% 5.87 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.26% unn-138-199-34-193.datapacket.com
26 484 0.60% 484 0.62% 5.78 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.24% sau-f87e1-or.servercontrol.com.au
27 473 0.59% 473 0.61% 5.65 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 172.111.241.7
28 462 0.57% 462 0.59% 79.92 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm711319.stark-industries.solutions
29 453 0.56% 453 0.58% 5.41 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.16% 206.123.130.7
30 447 0.55% 357 0.46% 7.55 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 134 2.32% 216.244.66.236

Top 10 von 943 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3648 4.52% 3648 4.67% 631.02 MB 48.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
2 462 0.57% 462 0.59% 79.92 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm711319.stark-industries.solutions
3 198 0.25% 198 0.25% 35.16 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dim.studio3
4 6545 8.11% 6545 8.37% 33.26 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 305 5.29% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
5 5084 6.30% 5084 6.51% 24.93 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 4.58% 112.54.41.177
6 4307 5.34% 4307 5.51% 21.75 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 255 4.42% hn.kd.ny.adsl
7 3112 3.86% 3112 3.98% 17.35 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 3.33% 183.237.47.54
8 3357 4.16% 3357 4.30% 17.07 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 290 5.03% 113.57.84.39
9 2379 2.95% 2379 3.04% 16.38 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 1.86% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
10 2899 3.59% 2899 3.71% 16.00 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 1.04% 8.219.64.236

Top 30 von 4751 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30839 38.23% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
2 13155 16.31% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 5296 6.57% - (Direct Request)
4 3648 4.52% https://grabovetskiy.com/
5 1588 1.97% https://evakuator-kronshtadt.ru/
6 533 0.66% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
7 462 0.57% https://schoolofwoodcarving.com/
8 319 0.40% https://buyeuroparts.eu
9 305 0.38% https://unique-casino.jp/
10 300 0.37% https://dosug-rus.net/
11 287 0.36% https://buyeuroparts.eu/
12 280 0.35% https://hi-tech-online.net/
13 270 0.33% https://hi-tech-online.net
14 262 0.32% http://megasbdark.com
15 254 0.31% https://go.lamur.cc
16 247 0.31% https://pin-up-casino-online.in/
17 241 0.30% https://modernsanatlar.org/
18 229 0.28% https://letsexchange.net/
19 222 0.28% https://anycoindirect.co
20 221 0.27% https://chel.prostitutki.sex/
21 221 0.27% https://typeo.pl/
22 219 0.27% http://megasbdark.com/
23 219 0.27% https://1winsportkz.com/aviator-game/
24 219 0.27% https://letsexchange.net
25 218 0.27% https://go.lamur.cc/
26 212 0.26% https://netlex24.net/
27 207 0.26% https://spb.prostitutki.sex/
28 206 0.26% https://1win-online-uz.com/1win-mobile/
29 201 0.25% https://keplr.at/
30 198 0.25% https://anycoindirect.co/

Top 20 von 611 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 24 3.12% https://pokovka74.ru/
2 8 1.04% celulitis nunca mas
3 5 0.65% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-komnatu/
4 4 0.52% derritela de amor
5 4 0.52% how does bone repair pdf
6 4 0.52% https://gostn.ru/tehosmotr/
7 4 0.52% https://westcall.ru/prodvizhenie/
8 4 0.52% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-s-poruchitelem/
9 4 0.52% https://xn----8sbnniesb5af2a.xn--p1ai/arbitrazhnye-spory/
10 4 0.52% https://xn----8sbnniesb5af2a.xn--p1ai/buhuchet/
11 3 0.39% https://clinicsystem.ru/catalog/zdorovye-sosudy-peptidnyj-kompleks-2/
12 3 0.39% https://gostn.ru/
13 3 0.39% https://gostn.ru/gostehnadzor/registraciya-ekskavatora/
14 3 0.39% https://gostn.ru/gostehnadzor/registraciya-spectehniki-i-snyatie-s-uchjota/
15 3 0.39% https://gostn.ru/snyatie-s-ucheta-gostehnadzora-spectehniki-i-samohodnyh-mashin/snyat-s-ucheta-pogruzchik/
16 3 0.39% https://igproltd.ru/proektirovanie/inzhenernyh-sistem/otopleniya/
17 3 0.39% https://onyx-rus.com/catalog/burovoe-oborudovanie/burovye-ustanovki/
18 3 0.39% https://reamos.ru/obekty/tz-novye-vatutinki-mkr-desna/studiya-28-2-m/
19 3 0.39% https://sil-ex.ru/catalog/propitka-gidrofobizator-prolit-water-repellent/
20 3 0.39% https://spina.clinic/massazh/bukkalnyj-massazh/

Top 15 von 249 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 75995 94.21% Browser: Chrome
2 3184 3.95% Browser: Firefox
3 449 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 301 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
5 181 0.22% Spider: MJ12bot
6 101 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 70 0.09% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
8 58 0.07% Browser: Safari
9 47 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 45 0.06% Browser: MSIE
11 32 0.04% Spider: Googlebot
12 25 0.03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 23 0.03% Browser: Opera
14 18 0.02% Browser: Vivaldi
15 16 0.02% ALittle Client

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2022

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 25367 31.45% 25366 32.46% 131.54 MB 10.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
2 8832 10.95% 8716 11.15% 90.26 MB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 8766 10.87% 8735 11.18% 667.15 MB 51.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 6823 8.46% 6695 8.57% 64.22 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 5153 6.39% 5138 6.57% 138.56 MB 10.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
