Aufruf-Statistik für feliciano.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 01:56 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 34479
Summe der Dateien 34025
Summe Seiten 33668
Summe Besuche 1861
Summe Volumen 951.57 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 711
Summe der unterschiedlichen URLs 519
Summe der unterschiedlichen Verweise 1267
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 318
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 583
Anfragen pro Tag 1188 5180
Dateien pro Tag 1173 5175
Seiten pro Tag 1160 5170
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 75
Besuche pro Tag 64 107
Volumen pro Tag 32.81 MB 54.62 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.68% 34025
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.30% 448

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 208 URLs)
# Anfragen URL
1 32 7.14% /wp-login.php
2 16 3.57% /usage/feliciano_de//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
3 9 2.01% /usage//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
4 7 1.56% /admin/
5 7 1.56% /humans.txt
6 7 1.56% /ads.txt
7 7 1.56% /sitemap.xml
8 7 1.56% /wordpress
9 7 1.56% /wp
10 7 1.56% /bc
11 7 1.56% /bk
12 7 1.56% /backup
13 7 1.56% /old
14 7 1.56% /new
15 7 1.56% /main
16 7 1.56% /home
17 7 1.56% /simple.php
18 5 1.12% /style.php
19 5 1.12% /wp-content/plugins/backup-backup/includes/backup-heart.php
20 5 1.12% /chosen.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4765 13.82% 4749 13.96% 4749 14.11% 61 3.28% 23 3.23% 35.58 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5180 15.02% 5175 15.21% 5170 15.36% 71 3.82% 34 4.78% 38.36 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4645 13.47% 4635 13.62% 4628 13.75% 64 3.44% 40 5.63% 41.58 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2740 7.95% 2730 8.02% 2738 8.13% 46 2.47% 22 3.09% 54.62 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1446 4.19% 1428 4.20% 1439 4.27% 51 2.74% 31 4.36% 54.14 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 564 1.64% 552 1.62% 556 1.65% 60 3.22% 25 3.52% 39.39 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 475 1.38% 449 1.32% 461 1.37% 52 2.79% 26 3.66% 32.62 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 749 2.17% 743 2.18% 490 1.46% 58 3.12% 75 10.55% 35.12 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 288 0.84% 285 0.84% 274 0.81% 50 2.69% 33 4.64% 29.78 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 510 1.48% 497 1.46% 505 1.50% 50 2.69% 22 3.09% 42.54 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 490 1.42% 477 1.40% 482 1.43% 60 3.22% 21 2.95% 31.15 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 486 1.41% 462 1.36% 472 1.40% 69 3.71% 33 4.64% 23.23 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 491 1.42% 488 1.43% 486 1.44% 66 3.55% 30 4.22% 27.29 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 821 2.38% 817 2.40% 810 2.41% 55 2.96% 20 2.81% 29.12 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 554 1.61% 549 1.61% 541 1.61% 62 3.33% 27 3.80% 25.43 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 567 1.64% 560 1.65% 557 1.65% 60 3.22% 32 4.50% 28.71 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 583 1.69% 562 1.65% 571 1.70% 79 4.25% 39 5.49% 28.80 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1094 3.17% 1090 3.20% 1090 3.24% 67 3.60% 30 4.22% 30.33 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 753 2.18% 731 2.15% 707 2.10% 53 2.85% 46 6.47% 7.93 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 607 1.76% 586 1.72% 559 1.66% 61 3.28% 31 4.36% 16.60 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 514 1.49% 423 1.24% 498 1.48% 75 4.03% 38 5.34% 32.40 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 698 2.02% 688 2.02% 671 1.99% 74 3.98% 35 4.92% 35.47 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 682 1.98% 668 1.96% 646 1.92% 59 3.17% 26 3.66% 36.69 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 762 2.21% 750 2.20% 725 2.15% 79 4.25% 31 4.36% 40.69 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 678 1.97% 660 1.94% 638 1.89% 77 4.14% 37 5.20% 17.00 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1429 4.14% 1418 4.17% 1375 4.08% 96 5.16% 55 7.74% 40.29 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 786 2.28% 774 2.27% 757 2.25% 107 5.75% 50 7.03% 32.74 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 626 1.82% 600 1.76% 596 1.77% 72 3.87% 33 4.64% 32.80 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 496 1.44% 479 1.41% 477 1.42% 80 4.30% 35 4.92% 31.17 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 58 1700 4.93% 57 1677 4.93% 57 1663 4.94% 1.43 MB 41.61 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 56 1630 4.73% 55 1619 4.76% 54 1590 4.72% 1.39 MB 40.21 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 52 1535 4.45% 49 1447 4.25% 51 1498 4.45% 1.38 MB 40.12 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 66 1936 5.62% 66 1921 5.65% 65 1900 5.64% 1.41 MB 40.82 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 62 1806 5.24% 61 1797 5.28% 60 1757 5.22% 1.42 MB 41.09 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 47 1365 3.96% 46 1351 3.97% 46 1336 3.97% 1.42 MB 41.04 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 49 1433 4.16% 49 1427 4.19% 48 1411 4.19% 1.43 MB 41.51 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 52 1508 4.37% 51 1484 4.36% 50 1465 4.35% 1.46 MB 42.27 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 45 1312 3.81% 44 1295 3.81% 43 1274 3.78% 1.43 MB 41.45 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 50 1450 4.21% 49 1433 4.21% 48 1417 4.21% 1.47 MB 42.70 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 52 1527 4.43% 51 1490 4.38% 51 1493 4.43% 1.37 MB 39.85 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 51 1493 4.33% 50 1470 4.32% 50 1460 4.34% 1.39 MB 40.18 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 54 1577 4.57% 54 1566 4.60% 53 1549 4.60% 1.40 MB 40.57 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 62 1802 5.23% 61 1790 5.26% 60 1761 5.23% 1.43 MB 41.51 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 52 1524 4.42% 51 1507 4.43% 51 1496 4.44% 1.36 MB 39.31 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 45 1308 3.79% 44 1295 3.81% 43 1272 3.78% 1.32 MB 38.41 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 43 1272 3.69% 43 1261 3.71% 42 1244 3.69% 1.23 MB 35.74 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 40 1168 3.39% 39 1159 3.41% 39 1137 3.38% 1.26 MB 36.58 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 44 1300 3.77% 44 1279 3.76% 43 1272 3.78% 1.26 MB 36.52 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 39 1135 3.29% 38 1110 3.26% 38 1113 3.31% 1.19 MB 34.59 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 39 1139 3.30% 39 1132 3.33% 38 1122 3.33% 1.36 MB 39.49 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 41 1197 3.47% 40 1175 3.45% 40 1172 3.48% 1.40 MB 40.70 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 45 1320 3.83% 45 1309 3.85% 43 1252 3.72% 1.25 MB 36.22 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 35 1042 3.02% 35 1031 3.03% 34 1014 3.01% 1.35 MB 39.09 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 519 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27356 79.34% 161.50 MB 16.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3269 9.48% 579.73 MB 60.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
3 1159 3.36% 187.86 MB 19.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
4 1071 3.11% 546.55 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 46 0.13% 3.12 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
6 26 0.08% 4.51 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
7 17 0.05% 92.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/
8 16 0.05% 53.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/
9 16 0.05% 79.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/
10 14 0.04% 4.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
11 8 0.02% 98.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
12 7 0.02% 85.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
13 7 0.02% 251.24 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
14 7 0.02% 86.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
15 5 0.01% 9.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/
16 5 0.01% 48.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wynq_de/
17 4 0.01% 44.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202109.html
18 4 0.01% 68.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202305.html
19 4 0.01% 5.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202305.html
20 4 0.01% 51.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
21 4 0.01% 49.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
22 3 0.01% 17.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
23 3 0.01% 196.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202310.html
24 3 0.01% 51.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202107.html
25 3 0.01% 40.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202308.html
26 3 0.01% 58.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202310.html
27 3 0.01% 47.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202311.html
28 3 0.01% 43.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202402.html
29 3 0.01% 190.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202104.html
30 3 0.01% 194.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202311.html

Top 10 von 519 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3269 9.48% 579.73 MB 60.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 1159 3.36% 187.86 MB 19.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 27356 79.34% 161.50 MB 16.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 26 0.08% 4.51 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
5 46 0.13% 3.12 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
6 1071 3.11% 546.55 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 2 0.01% 365.23 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
8 3 0.01% 342.12 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202402.html
9 1 0.00% 287.84 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
10 7 0.02% 251.24 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html

Top 10 von 129 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3269 9.48% 496 28.20% /usage/usage_202401.html
2 1071 3.11% 456 25.92% /
3 27356 79.34% 420 23.88% /usage/
4 1159 3.36% 156 8.87% /usage/usage_202402.html
5 46 0.13% 44 2.50% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
6 26 0.08% 25 1.42% /usage/usage_202207.html
7 8 0.02% 5 0.28% /usage/usage_202305.html
8 14 0.04% 4 0.23% /usage/menu.html
9 7 0.02% 4 0.23% /usage/usage_202303.html
10 4 0.01% 3 0.17% /usage/feliciano_de/usage_202109.html

Top 10 von 126 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27356 79.34% 468 26.93% /usage/
2 1071 3.11% 395 22.73% /
3 3269 9.48% 379 21.81% /usage/usage_202401.html
4 1159 3.36% 273 15.71% /usage/usage_202402.html
5 46 0.13% 30 1.73% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
6 26 0.08% 25 1.44% /usage/usage_202207.html
7 16 0.05% 7 0.40% /usage/tanitani_de/
8 7 0.02% 6 0.35% /usage/usage_202304.html
9 4 0.01% 4 0.23% /usage/feliciano_de/usage_202109.html
10 17 0.05% 4 0.23% /usage/muruchi_de/

Top 30 von 711 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 13676 39.66% 13676 40.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 2.31% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 1638 4.75% 1638 4.81% 290.73 MB 30.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 8.11% 94.25.175.30
3 815 2.36% 815 2.40% 136.29 MB 14.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 8.38% 94.25.173.240
4 809 2.35% 809 2.38% 9.67 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.64% unn-87-249-135-111.datapacket.com
5 788 2.29% 788 2.32% 134.35 MB 14.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 7.52% 94.25.171.131
6 731 2.12% 731 2.15% 8.74 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-149-34-252-12.datapacket.com
7 699 2.03% 699 2.05% 8.35 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% unn-149-102-244-37.datapacket.com
8 618 1.79% 618 1.82% 7.38 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% unn-149-40-52-198.datapacket.com
9 502 1.46% 502 1.48% 6.00 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.43% 205.185.193.120
10 499 1.45% 499 1.47% 5.96 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.70% 216-131-110-210.vie.as62651.net
11 413 1.20% 413 1.21% 4.94 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 185.108.106.251
12 393 1.14% 393 1.16% 68.03 MB 7.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 3.82% 94.25.171.64
13 377 1.09% 377 1.11% 66.92 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 2.63% 94.25.173.27
14 348 1.01% 348 1.02% 4.16 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 69-16-157-192.mxp.as54203.net
15 323 0.94% 323 0.95% 3.86 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 176-67-84-117.otp.as62651.net
16 323 0.94% 323 0.95% 3.86 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 185.108.105.180
17 306 0.89% 306 0.90% 3.66 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.38% 176.67.83.246
18 304 0.88% 304 0.89% 3.63 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.59% 185-147-214-13.mad.as54203.net
19 292 0.85% 250 0.73% 11.83 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 6.50% 216.244.66.236
20 290 0.84% 290 0.85% 3.47 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 209.234.253.223
21 279 0.81% 279 0.82% 3.33 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.48% 209.127.16.189
22 273 0.79% 273 0.80% 46.99 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 2.69% 94.25.168.124
23 256 0.74% 256 0.75% 3.06 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.54% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
24 255 0.74% 255 0.75% 3.05 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.48% 138.199.58.114
25 255 0.74% 255 0.75% 3.05 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 176-67-86-202.waw.as54203.net
26 233 0.68% 233 0.68% 2.78 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 143.202.163.94
27 223 0.65% 223 0.66% 2.66 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 198.181.163.249
28 223 0.65% 223 0.66% 2.66 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 205.185.193.250
29 216 0.63% 216 0.63% 2.58 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 103.107.197.61
30 215 0.62% 215 0.63% 2.57 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 103-209-254-243.mel.as140952.net

Top 10 von 711 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1638 4.75% 1638 4.81% 290.73 MB 30.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 8.11% 94.25.175.30
2 815 2.36% 815 2.40% 136.29 MB 14.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 8.38% 94.25.173.240
3 788 2.29% 788 2.32% 134.35 MB 14.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 7.52% 94.25.171.131
4 393 1.14% 393 1.16% 68.03 MB 7.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 3.82% 94.25.171.64
5 377 1.09% 377 1.11% 66.92 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 2.63% 94.25.173.27
6 273 0.79% 273 0.80% 46.99 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 2.69% 94.25.168.124
7 128 0.37% 128 0.38% 22.31 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.56% 94.25.173.166
8 292 0.85% 250 0.73% 11.83 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 6.50% 216.244.66.236
9 809 2.35% 809 2.38% 9.67 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.64% unn-87-249-135-111.datapacket.com
10 731 2.12% 731 2.15% 8.74 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-149-34-252-12.datapacket.com

Top 30 von 1267 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2580 7.48% - (Direct Request)
2 1701 4.93% https://beeshell.ru/
3 1581 4.59% https://okaland.ru/
4 1184 3.43% https://www.mobilecards.com.ua/
5 1170 3.39% https://apkzavr.com/
6 1170 3.39% https://fitness-crimea.ru/
7 1080 3.13% https://driverss.net/
8 1047 3.04% https://prezentacii.info/
9 1035 3.00% https://ausmalbilderdisney.com/
10 1035 3.00% https://blackdroid.mobi/
11 1035 3.00% https://coloriage-carnaval.com/
12 1020 2.96% https://pdatop.net/
13 1005 2.91% https://apkstorage.net/
14 1005 2.91% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 960 2.78% https://prodroiders.net/
16 930 2.70% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 718 2.08% https://geosf.ru/
18 520 1.51% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
19 423 1.23% http://obltransavto.ru
20 186 0.54% https://xronos.top/
21 180 0.52% https://wikitor.pw
22 177 0.51% https://xronos.top
23 171 0.50% https://ez-ddos.com/services.pl
24 160 0.46% https://cheatlab.tech
25 154 0.45% https://mixi.money
26 153 0.44% https://wikitor.pw/
27 152 0.44% https://mega555net555.com/
28 151 0.44% https://aimmy.app
29 143 0.41% https://mega555net555.com
30 138 0.40% https://mixi.money/

Top 15 von 318 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18456 53.53% Browser: Chrome
2 13712 39.77% Spider: Googlebot
3 1024 2.97% Go-http-client/1.1
4 293 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 266 0.77% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 194 0.56% Spider: MJ12bot
7 115 0.33% Browser: Firefox
8 100 0.29% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
9 76 0.22% Browser: Safari
10 36 0.10% Browser: MSIE
11 30 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 18 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 18 0.05% claudebot
14 15 0.04% Browser: Opera
15 11 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13788 39.99% 13760 40.44% 760.88 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 4895 14.20% 4823 14.17% 60.36 MB 6.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 4458 12.93% 4412 12.97% 49.90 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 4442 12.88% 4432 13.03% 767.55 MB 80.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 1806 5.24% 1800 5.29% 22.10 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1798 5.21% 1630 4.79% 27.90 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 1096 3.18% 1096 3.22% 499.47 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 584 1.69% 584 1.72% 6.91 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 455 1.32% 455 1.34% 5.38 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 333 0.97% 327 0.96% 3.91 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
11 233 0.68% 233 0.68% 2.78 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
12 179 0.52% 179 0.53% 2.14 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
13 127 0.37% 122 0.36% 432.86 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 48 0.14% 48 0.14% 587.34 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
15 34 0.10% 7 0.02% 1.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
16 33 0.10% 15 0.04% 85.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
17 30 0.09% 30 0.09% 32.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
18 24 0.07% 11 0.03% 6.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 17 0.05% 10 0.03% 32.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
20 13 0.04% 4 0.01% 19.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
21 13 0.04% 2 0.01% 12.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
