Aufruf-Statistik für feliciano.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-May-2024 01:52 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe der Anfragen 28386
Summe der Dateien 22119
Summe Seiten 27688
Summe Besuche 1506
Summe Volumen 263.87 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 828
Summe der unterschiedlichen URLs 749
Summe der unterschiedlichen Verweise 1357
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 225
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 190
Anfragen pro Tag 946 1568
Dateien pro Tag 737 1426
Seiten pro Tag 922 1547
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 81
Besuche pro Tag 50 94
Volumen pro Tag 8.80 MB 16.98 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.92% 22119
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 39
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.89% 6215

Anfragen nach Status-Codes April 2024

Code 404 Monats-Statistik für April 2024 (Top 20 von 482 URLs)
# Anfragen URL
1 3738 60.14% /usage_202404.htmlusage_202404.html
2 1310 21.08% /usage_202403.htmlusage_202403.html
3 15 0.24% /wp-login.php
4 14 0.23% /usage/usage_201012.html
5 12 0.19% /sitemap.xml
6 12 0.19% http://www.feliciano.de/usage_202404.htmlusage_202404.html
7 10 0.16% /modules/mod_simplefileuploadv1.3/elements/®.php7
8 10 0.16% /bk
9 10 0.16% /backup
10 10 0.16% /wp
11 9 0.14% /wordpress
12 9 0.14% /bc
13 9 0.14% /old
14 9 0.14% /new
15 9 0.14% /main
16 8 0.13% /.well-known/
17 8 0.13% /home
18 8 0.13% /usage/feliciano_de//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
19 7 0.11% /admin/
20 6 0.10% /inputs.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1051 3.70% 952 4.30% 1031 3.72% 46 3.05% 21 2.54% 11.33 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1435 5.06% 1285 5.81% 1431 5.17% 60 3.98% 32 3.86% 15.09 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 917 3.23% 775 3.50% 915 3.30% 51 3.39% 24 2.90% 9.04 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1437 5.06% 1289 5.83% 1421 5.13% 58 3.85% 32 3.86% 15.48 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1568 5.52% 1426 6.45% 1547 5.59% 75 4.98% 38 4.59% 16.98 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 773 2.72% 605 2.74% 766 2.77% 65 4.32% 33 3.99% 6.96 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 507 1.79% 282 1.27% 474 1.71% 54 3.59% 38 4.59% 3.37 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1004 3.54% 847 3.83% 969 3.50% 60 3.98% 21 2.54% 10.61 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 791 2.79% 656 2.97% 770 2.78% 62 4.12% 27 3.26% 7.82 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1252 4.41% 978 4.42% 1217 4.40% 72 4.78% 38 4.59% 11.75 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 639 2.25% 520 2.35% 607 2.19% 49 3.25% 28 3.38% 6.68 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 686 2.42% 494 2.23% 675 2.44% 50 3.32% 23 2.78% 5.97 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 820 2.89% 545 2.46% 803 2.90% 52 3.45% 42 5.07% 5.41 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1305 4.60% 990 4.48% 1291 4.66% 42 2.79% 29 3.50% 12.19 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1064 3.75% 647 2.93% 1057 3.82% 39 2.59% 35 4.23% 7.78 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 725 2.55% 357 1.61% 711 2.57% 40 2.66% 42 5.07% 4.38 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1216 4.28% 644 2.91% 1196 4.32% 88 5.84% 47 5.68% 8.50 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1061 3.74% 841 3.80% 1034 3.73% 94 6.24% 81 9.78% 10.72 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 764 2.69% 670 3.03% 734 2.65% 76 5.05% 74 8.94% 8.37 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 619 2.18% 601 2.72% 606 2.19% 56 3.72% 54 6.52% 7.53 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 939 3.31% 862 3.90% 934 3.37% 42 2.79% 26 3.14% 10.19 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 543 1.91% 537 2.43% 536 1.94% 41 2.72% 31 3.74% 6.10 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 917 3.23% 741 3.35% 911 3.29% 45 2.99% 36 4.35% 9.11 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 801 2.82% 464 2.10% 789 2.85% 34 2.26% 39 4.71% 5.68 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 936 3.30% 651 2.94% 919 3.32% 39 2.59% 37 4.47% 7.14 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 803 2.83% 575 2.60% 789 2.85% 53 3.52% 49 5.92% 7.41 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 701 2.47% 499 2.26% 662 2.39% 37 2.46% 45 5.43% 5.68 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 659 2.32% 451 2.04% 561 2.03% 16 1.06% 20 2.42% 4.50 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1073 3.78% 819 3.70% 969 3.50% 48 3.19% 48 5.80% 9.00 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1380 4.86% 1116 5.05% 1363 4.92% 31 2.06% 31 3.74% 13.08 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 945 3.33% 22 673 3.04% 30 929 3.36% 272.96 KB 8.00 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 37 1138 4.01% 26 793 3.59% 37 1116 4.03% 305.72 KB 8.96 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 29 895 3.15% 22 687 3.11% 29 880 3.18% 291.73 KB 8.55 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 38 1140 4.02% 27 824 3.73% 37 1115 4.03% 349.68 KB 10.24 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 41 1234 4.35% 30 913 4.13% 40 1213 4.38% 365.72 KB 10.71 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 39 1179 4.15% 32 967 4.37% 38 1160 4.19% 406.69 KB 11.91 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 41 1237 4.36% 32 977 4.42% 40 1205 4.35% 416.81 KB 12.21 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 42 1286 4.53% 31 948 4.29% 41 1259 4.55% 408.17 KB 11.96 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 43 1311 4.62% 35 1074 4.86% 43 1293 4.67% 444.30 KB 13.02 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 41 1253 4.41% 33 1000 4.52% 41 1232 4.45% 398.82 KB 11.68 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 45 1372 4.83% 38 1155 5.22% 45 1355 4.89% 462.94 KB 13.56 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 46 1392 4.90% 37 1136 5.14% 45 1373 4.96% 466.89 KB 13.68 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 48 1444 5.09% 38 1162 5.25% 47 1417 5.12% 461.46 KB 13.52 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 45 1363 4.80% 37 1111 5.02% 44 1336 4.83% 458.84 KB 13.44 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 42 1261 4.44% 33 1002 4.53% 41 1249 4.51% 394.32 KB 11.55 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 39 1199 4.22% 31 950 4.29% 39 1182 4.27% 397.99 KB 11.66 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 37 1118 3.94% 29 894 4.04% 36 1103 3.98% 379.05 KB 11.11 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 36 1105 3.89% 29 875 3.96% 36 1088 3.93% 373.22 KB 10.93 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 40 1214 4.28% 28 855 3.87% 39 1190 4.30% 329.37 KB 9.65 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 37 1110 3.91% 29 885 4.00% 35 1078 3.89% 364.11 KB 10.67 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 37 1114 3.92% 29 886 4.01% 32 965 3.49% 316.99 KB 9.29 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 37 1127 3.97% 29 886 4.01% 35 1066 3.85% 338.36 KB 9.91 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 31 942 3.32% 23 718 3.25% 30 916 3.31% 292.53 KB 8.57 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 33 1007 3.55% 24 748 3.38% 32 968 3.50% 310.01 KB 9.08 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 749 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20334 71.63% 241.75 MB 91.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 424 1.49% 172.25 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 19 0.07% 194.72 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/
4 19 0.07% 184.66 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/
5 18 0.06% 182.97 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/
6 17 0.06% 282.64 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/
7 16 0.06% 6.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 13 0.05% 986.91 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
9 7 0.02% 413.19 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
10 6 0.02% 56.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
11 6 0.02% 24.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/error_202111.html
12 6 0.02% 49.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202306.html
13 6 0.02% 61.78 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
14 5 0.02% 394.15 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202110.html
15 5 0.02% 41.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202210.html
16 5 0.02% 364.30 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202209.html
17 5 0.02% 61.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
18 5 0.02% 60.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
19 4 0.01% 173.58 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/usage_202209.html
20 4 0.01% 24.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
21 4 0.01% 201.01 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202111.html
22 4 0.01% 192.70 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202105.html
23 4 0.01% 205.11 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202303.html
24 4 0.01% 5.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202103.html
25 4 0.01% 4.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202105.html
26 4 0.01% 5.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202106.html
27 4 0.01% 4.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202206.html
28 4 0.01% 3.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202311.html
29 4 0.01% 8.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202401.html
30 4 0.01% 198.01 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202206.html

Top 10 von 749 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20334 71.63% 241.75 MB 91.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 13 0.05% 986.91 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
3 3 0.01% 435.45 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/webalizer.current
4 7 0.02% 413.19 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
5 5 0.02% 394.15 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202110.html
6 4 0.01% 371.64 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
7 5 0.02% 364.30 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202209.html
8 3 0.01% 363.28 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
9 17 0.06% 282.64 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/
10 4 0.01% 213.97 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html

Top 10 von 176 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20334 71.63% 437 43.83% /usage/
2 424 1.49% 285 28.59% /
3 13 0.05% 13 1.30% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
4 17 0.06% 8 0.80% /usage/annamuruchi_de/
5 16 0.06% 7 0.70% /usage/menu.html
6 19 0.07% 6 0.60% /usage/feliciano_de/
7 19 0.07% 6 0.60% /usage/tanitani_de/
8 6 0.02% 4 0.40% /usage/error_202303.html
9 18 0.06% 4 0.40% /usage/muruchi_de/
10 6 0.02% 3 0.30% /usage/feliciano_de/error_202111.html

Top 10 von 179 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20334 71.63% 432 43.86% /usage/
2 424 1.49% 277 28.12% /
3 17 0.06% 8 0.81% /usage/annamuruchi_de/
4 13 0.05% 8 0.81% /usage/feliciano_de/usage_202204.html
5 19 0.07% 8 0.81% /usage/tanitani_de/
6 19 0.07% 7 0.71% /usage/feliciano_de/
7 7 0.02% 6 0.61% /usage/usage_202306.html
8 18 0.06% 5 0.51% /usage/muruchi_de/
9 6 0.02% 4 0.41% /usage/tanitani_de/usage_202306.html
10 4 0.01% 4 0.41% /usage/usage_202310.html

Top 30 von 828 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1814 6.39% 14 0.06% 353.73 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 2.59% 94.25.171.201
2 1253 4.41% 0 0.00% 239.83 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 210 13.94% 94.25.175.184
3 1055 3.72% 0 0.00% 201.93 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.93% 94.25.171.135
4 772 2.72% 772 3.49% 9.22 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.93% 216-131-110-210.vie.as62651.net
5 635 2.24% 0 0.00% 121.54 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.27% 94.25.168.153
6 612 2.16% 612 2.77% 7.31 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.80% 176.67.83.246
7 509 1.79% 509 2.30% 6.08 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.20% nld-net-ip.as51430.net
8 485 1.71% 485 2.19% 5.79 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 198.181.163.249
9 444 1.56% 444 2.01% 5.30 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.53% 143.202.163.94
10 429 1.51% 429 1.94% 5.12 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 209.127.16.179
11 386 1.36% 306 1.38% 10.02 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 8.70% 216.244.66.236
12 377 1.33% 377 1.70% 4.50 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 146.70.121.176
13 369 1.30% 369 1.67% 4.41 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 185.108.106.251
14 348 1.23% 348 1.57% 4.16 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 185.94.192.139
15 347 1.22% 347 1.57% 4.14 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.27% 216-131-109-246.prg.as62651.net
16 338 1.19% 338 1.53% 4.04 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% unn-149-88-102-78.datapacket.com
17 330 1.16% 330 1.49% 3.94 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.40% 185.242.7.21
18 312 1.10% 312 1.41% 3.73 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 176-67-86-204.waw.as54203.net
19 306 1.08% 306 1.38% 3.66 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.27% 173-255-173-115.bog.as62651.net
20 297 1.05% 297 1.34% 3.55 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% unn-149-50-217-148.datapacket.com
21 289 1.02% 289 1.31% 3.45 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.40% 216-131-108-248.zrh.as62651.net
22 286 1.01% 286 1.29% 3.42 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.40% 103.137.12.66
23 283 1.00% 283 1.28% 3.38 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.27% 185.62.86.172
24 278 0.98% 278 1.26% 3.32 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 244.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
25 257 0.91% 257 1.16% 3.07 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.53% 185-147-213-14.arn.as54203.net
26 255 0.90% 255 1.15% 3.05 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 205-185-209-123.atl.as54203.net
27 251 0.88% 251 1.13% 3.00 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 84.247.50.195
28 250 0.88% 250 1.13% 2.99 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.27% 185-91-121-15.lhr.as54203.net
29 246 0.87% 246 1.11% 2.94 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.66% 185-147-214-14.mad.as54203.net
30 246 0.87% 246 1.11% 2.94 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 209.127.16.185

Top 10 von 828 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 386 1.36% 306 1.38% 10.02 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 8.70% 216.244.66.236
2 772 2.72% 772 3.49% 9.22 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.93% 216-131-110-210.vie.as62651.net
3 612 2.16% 612 2.77% 7.31 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.80% 176.67.83.246
4 509 1.79% 509 2.30% 6.08 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.20% nld-net-ip.as51430.net
5 485 1.71% 485 2.19% 5.79 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 198.181.163.249
6 444 1.56% 444 2.01% 5.30 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.53% 143.202.163.94
7 429 1.51% 429 1.94% 5.12 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 209.127.16.179
8 377 1.33% 377 1.70% 4.50 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 146.70.121.176
9 369 1.30% 369 1.67% 4.41 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.33% 185.108.106.251
10 348 1.23% 348 1.57% 4.16 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 185.94.192.139

Top 30 von 1357 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2736 9.64% - (Direct Request)
2 1987 7.00% https://beeshell.ru/
3 1889 6.65% https://okaland.ru/
4 1158 4.08% https://yandex-google-seo.ru/
5 440 1.55% https://luckyjet-win.pro/
6 421 1.48% https://luckyjet-win.pro
7 271 0.95% https://gatesofolympus-games.com
8 259 0.91% https://kraken13t.com
9 249 0.88% https://kraken13t.com/
10 247 0.87% https://gatesofolympus-games.com/
11 226 0.80% https://kraken222.com
12 211 0.74% https://kraken222.com/
13 205 0.72% https://mixep.money/
14 203 0.72% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja/
15 200 0.70% https://t.me/zdoroviysposib/
16 199 0.70% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja
17 199 0.70% https://toastwallet.io/
18 197 0.69% https://t.me/zdoroviysposib
19 187 0.66% https://aimbotfortnite.org
20 187 0.66% https://toastwallet.io
21 175 0.62% https://aimbotfortnite.org/
22 169 0.60% https://smmpanel.one/
23 165 0.58% https://mixep.money
24 162 0.57% https://smmpanel.one
25 153 0.54% https://redirect.m3ga.as
26 150 0.53% https://galaxyswapper.xyz/
27 150 0.53% https://kraken12.co.at/
28 148 0.52% https://kraken12.co.at
29 145 0.51% https://12.kraken.gl/
30 143 0.50% https://xn--90ascrfejh9f.org/

Top 15 von 225 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26449 93.18% Browser: Chrome
2 445 1.57% Browser: Safari
3 387 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 235 0.83% Browser: Firefox
5 205 0.72% Spider: MJ12bot
6 115 0.41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
7 113 0.40% Spider: Googlebot
8 105 0.37% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
9 80 0.28% claudebot
10 53 0.19% Go-http-client/1.1
11 23 0.08% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
12 19 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 18 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 17 0.06% Browser: MSIE
15 13 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2024

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 10556 37.19% 10422 47.12% 124.04 MB 47.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 5076 17.88% 16 0.07% 978.41 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 2967 10.45% 2707 12.24% 31.88 MB 12.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 2312 8.14% 2077 9.39% 30.72 MB 11.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1818 6.40% 1805 8.16% 21.32 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1284 4.52% 1275 5.76% 15.12 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 951 3.35% 948 4.29% 11.23 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 538 1.90% 538 2.43% 6.43 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
9 444 1.56% 444 2.01% 5.30 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
10 352 1.24% 349 1.58% 4.16 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
11 342 1.20% 342 1.55% 3.79 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 233 0.82% 204 0.92% 652.13 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
13 217 0.76% 84 0.38% 61.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
14 215 0.76% 215 0.97% 868.19 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
15 212 0.75% 212 0.96% 2.53 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
16 135 0.48% 129 0.58% 481.12 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
17 128 0.45% 0 0.00% 35.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belize Belize
18 127 0.45% 1 0.00% 24.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
19 101 0.36% 96 0.43% 1.15 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
20 86 0.30% 85 0.38% 1.00 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
21 71 0.25% 71 0.32% 868.02 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
22 53 0.19% 14 0.06% 5.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
23 46 0.16% 0 0.00% 8.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
24 44 0.16% 44 0.20% 538.18 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
