Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 3918 | 3773 | 3746 | 315 | 2147 | 4.11 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6629 | 78684 | 79236 | 82287 |
Feb 2023 | 2435 | 2313 | 2258 | 276 | 2808 | 1.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7750 | 63244 | 64773 | 68196 |
Jan 2023 | 3848 | 3648 | 3591 | 345 | 3290 | 3.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10696 | 111350 | 113097 | 119314 |
Dez 2022 | 3525 | 3318 | 3315 | 304 | 2856 | 2.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9452 | 102767 | 102869 | 109297 |
Nov 2022 | 4756 | 4643 | 4508 | 523 | 3609 | 12.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15701 | 135265 | 139318 | 142689 |
Okt 2022 | 4963 | 4813 | 4671 | 481 | 3397 | 3.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14933 | 144809 | 149229 | 153863 |
Sep 2022 | 4989 | 4931 | 4813 | 1021 | 3467 | 1.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 30658 | 144413 | 147949 | 149671 |
Aug 2022 | 2903 | 2773 | 2439 | 850 | 3393 | 1.01 GB | 0 bytes | 0 bytes | 26368 | 75636 | 85966 | 89995 |
Jul 2022 | 3908 | 3852 | 3842 | 439 | 3493 | 2.23 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13633 | 119104 | 119432 | 121154 |
Jun 2022 | 4220 | 4179 | 4081 | 220 | 2294 | 1.21 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6626 | 122432 | 125377 | 126618 |
Mai 2022 | 1573 | 1535 | 1479 | 174 | 2248 | 671.44 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5413 | 45854 | 47587 | 48773 |
Apr 2022 | 1384 | 1335 | 1270 | 158 | 2155 | 519.37 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4749 | 38116 | 40071 | 41526 |
Summen | 34.08 GB | 0 bytes | 0 bytes | 152608 | 1181674 | 1214904 | 1253383 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |