Aufruf-Statistik für v090970

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 01-Jul-2025 01:19 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v090970

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2025 23238 22465 22854 752 7414 1.27 GB 0 bytes 0 bytes 22589 685644 673975 697150
Mai 2025 2293 1581 1913 744 7602 1.70 GB 0 bytes 0 bytes 23084 59316 49040 71094
Apr 2025 2260 1330 1807 492 6320 2.36 GB 0 bytes 0 bytes 14770 54226 39901 67813
Mar 2025 2048 1387 1609 507 5958 1.99 GB 0 bytes 0 bytes 15731 49886 43020 63501
Feb 2025 1820 1206 1436 467 5481 1.34 GB 0 bytes 0 bytes 13088 40228 33778 50970
Jan 2025 1821 1241 1495 513 6224 703.88 MB 0 bytes 0 bytes 15914 46350 38471 56469
Dez 2024 1841 1270 1500 453 6467 918.14 MB 0 bytes 0 bytes 14045 46512 39376 57088
Nov 2024 1824 1463 1568 536 5664 638.38 MB 0 bytes 0 bytes 16095 47063 43919 54741
Okt 2024 2216 1561 1668 485 5160 944.87 MB 0 bytes 0 bytes 15057 51720 48405 68708
Sep 2024 3337 2005 2308 453 8492 1.75 GB 0 bytes 0 bytes 13600 69256 60170 100113
Aug 2024 2725 1662 1644 335 7052 950.13 MB 0 bytes 0 bytes 10409 50977 51536 84478
Jul 2024 1916 1682 1576 362 7625 806.42 MB 0 bytes 0 bytes 11246 48871 52171 59419
Summen 15.25 GB 0 bytes 0 bytes 185628 1250049 1173762 1431544


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08