Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2024 | 1448 | 1145 | 1116 | 394 | 865 | 60.66 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1183 | 3350 | 3435 | 4344 |
Nov 2024 | 1824 | 1463 | 1568 | 536 | 5664 | 638.38 MB | 0 bytes | 0 bytes | 16095 | 47063 | 43919 | 54741 |
Okt 2024 | 2216 | 1561 | 1668 | 485 | 5160 | 944.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 15057 | 51720 | 48405 | 68708 |
Sep 2024 | 3337 | 2005 | 2308 | 453 | 8492 | 1.75 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13600 | 69256 | 60170 | 100113 |
Aug 2024 | 2725 | 1662 | 1644 | 335 | 7052 | 950.13 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10409 | 50977 | 51536 | 84478 |
Jul 2024 | 1916 | 1682 | 1576 | 362 | 7625 | 806.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11246 | 48871 | 52171 | 59419 |
Jun 2024 | 2099 | 1751 | 1627 | 508 | 6447 | 925.51 MB | 0 bytes | 0 bytes | 15262 | 48816 | 52535 | 62982 |
Mai 2024 | 2325 | 1903 | 1977 | 357 | 5757 | 1.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11080 | 61287 | 58998 | 72103 |
Apr 2024 | 2318 | 1722 | 1864 | 166 | 3214 | 6.55 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4982 | 55926 | 51661 | 69552 |
Mar 2024 | 1979 | 1702 | 1630 | 169 | 3087 | 13.28 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5258 | 50560 | 52784 | 61369 |
Feb 2024 | 2389 | 2129 | 2077 | 165 | 2933 | 6.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4799 | 60249 | 61743 | 69302 |
Jan 2024 | 6342 | 5764 | 6105 | 221 | 4539 | 4.89 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6857 | 189285 | 178701 | 196620 |
Summen | 38.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 115828 | 737360 | 716058 | 903731 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |