Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2024 | 365 | 326 | 314 | 85 | 204 | 22.00 MB | 0 bytes | 0 bytes | 257 | 944 | 980 | 1095 |
Nov 2024 | 480 | 432 | 418 | 112 | 1970 | 202.96 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3368 | 12558 | 12986 | 14404 |
Okt 2024 | 458 | 388 | 345 | 113 | 1952 | 411.95 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3514 | 10721 | 12050 | 14218 |
Sep 2024 | 561 | 390 | 445 | 112 | 1872 | 279.19 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3364 | 13370 | 11711 | 16834 |
Aug 2024 | 445 | 396 | 333 | 84 | 1692 | 325.52 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2609 | 10346 | 12305 | 13800 |
Jul 2024 | 374 | 332 | 310 | 80 | 1897 | 267.18 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2486 | 9620 | 10319 | 11624 |
Jun 2024 | 607 | 529 | 492 | 259 | 2114 | 305.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7792 | 14786 | 15898 | 18233 |
Mai 2024 | 532 | 500 | 408 | 196 | 1897 | 337.80 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6085 | 12660 | 15506 | 16521 |
Apr 2024 | 399 | 373 | 270 | 52 | 1226 | 5.84 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1563 | 8103 | 11200 | 11992 |
Mar 2024 | 430 | 406 | 274 | 67 | 1540 | 12.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2095 | 8521 | 12603 | 13330 |
Feb 2024 | 457 | 383 | 347 | 55 | 1213 | 4.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1604 | 10074 | 11122 | 13261 |
Jan 2024 | 541 | 329 | 468 | 58 | 1351 | 417.20 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1799 | 14519 | 10208 | 16792 |
Summen | 24.90 GB | 0 bytes | 0 bytes | 36536 | 126222 | 136888 | 162104 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |