Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2021 | 449 | 430 | 304 | 79 | 681 | 261.15 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1187 | 4562 | 6463 | 6742 |
Mar 2021 | 315 | 303 | 255 | 61 | 345 | 62.53 MB | 0 bytes | 0 bytes | 557 | 2299 | 2735 | 2838 |
Summen | 323.67 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1744 | 6861 | 9198 | 9580 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |