Aufruf-Statistik für wynq.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 00:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 59
Summe der Dateien 53
Summe Seiten 59
Summe Besuche 55
Summe Volumen 50.88 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 47
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 1 9
Seiten pro Tag 1 9
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
Volumen pro Tag 1.70 KB 8.86 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.83% 53
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.17% 6

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 2 von 2 URLs)
# Anfragen URL
1 3 50.00% /aaa9
2 3 50.00% /aad7
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 9 15.25% 9 16.98% 9 15.25% 9 16.36% 9 19.15% 8.86 KB 17.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6 10.17% 6 11.32% 6 10.17% 6 10.91% 6 12.77% 5.53 KB 10.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2 3.39% 2 3.77% 2 3.39% 2 3.64% 2 4.26% 1.84 KB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5 8.47% 1 1.89% 5 8.47% 2 3.64% 2 4.26% 1.69 KB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5 8.47% 5 9.43% 5 8.47% 5 9.09% 5 10.64% 4.60 KB 9.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 1.69% 1 1.89% 1 1.69% 1 1.82% 1 2.13% 1.63 KB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1 1.69% 1 1.89% 1 1.69% 1 1.82% 1 2.13% 1.63 KB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4 6.78% 2 3.77% 4 6.78% 3 5.45% 3 6.38% 2.09 KB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4 6.78% 4 7.55% 4 6.78% 4 7.27% 4 8.51% 4.25 KB 8.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2 3.39% 2 3.77% 2 3.39% 2 3.64% 2 4.26% 1.57 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1 1.69% 1 1.89% 1 1.69% 1 1.82% 1 2.13% 804 bytes 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3 5.08% 3 5.66% 3 5.08% 3 5.45% 2 4.26% 2.36 KB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3 5.08% 3 5.66% 3 5.08% 3 5.45% 3 6.38% 2.63 KB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3 5.08% 3 5.66% 3 5.08% 3 5.45% 2 4.26% 2.63 KB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 1.69% 1 1.89% 1 1.69% 1 1.82% 1 2.13% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2 3.39% 2 3.77% 2 3.39% 2 3.64% 2 4.26% 1.84 KB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3 5.08% 3 5.66% 3 5.08% 3 5.45% 3 6.38% 2.76 KB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4 6.78% 4 7.55% 4 6.78% 4 7.27% 4 8.51% 3.28 KB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 8.47% 0 5 9.43% 0 5 8.47% 152 bytes 4.47 KB 8.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 3 5.08% 0 3 5.66% 0 3 5.08% 94 bytes 2.76 KB 5.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 4 6.78% 0 4 7.55% 0 4 6.78% 125 bytes 3.68 KB 7.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 3.39% 0 2 3.77% 0 2 3.39% 58 bytes 1.71 KB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 4 6.78% 0 4 7.55% 0 4 6.78% 125 bytes 3.68 KB 7.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 3.39% 0 2 3.77% 0 2 3.39% 58 bytes 1.71 KB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 1.69% 0 1 1.89% 0 1 1.69% 31 bytes 943 bytes 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 3 5.08% 0 3 5.66% 0 3 5.08% 94 bytes 2.76 KB 5.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 3 5.08% 0 3 5.66% 0 3 5.08% 113 bytes 3.33 KB 6.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 5 8.47% 0 5 9.43% 0 5 8.47% 147 bytes 4.33 KB 8.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 3.39% 0 2 3.77% 0 2 3.39% 62 bytes 1.84 KB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 3.39% 0 2 3.77% 0 2 3.39% 82 bytes 2.41 KB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 1.69% 0 1 1.89% 0 1 1.69% 26 bytes 804 bytes 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 2 3.39% 0 2 3.77% 0 2 3.39% 53 bytes 1.57 KB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 1.69% 0 1 1.89% 0 1 1.69% 55 bytes 1.63 KB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 4 6.78% 0 2 3.77% 0 4 6.78% 75 bytes 2.22 KB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 1.69% 0 1 1.89% 0 1 1.69% 31 bytes 943 bytes 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 4 6.78% 26 bytes 784 bytes 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 1.69% 0 1 1.89% 0 1 1.69% 31 bytes 943 bytes 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 3 5.08% 0 3 5.66% 0 3 5.08% 85 bytes 2.49 KB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 1.69% 0 1 1.89% 0 1 1.69% 55 bytes 1.63 KB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 3 5.08% 0 3 5.66% 0 3 5.08% 89 bytes 2.63 KB 5.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 3.39% 0 2 3.77% 0 2 3.39% 58 bytes 1.71 KB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 53 89.83% 49.73 KB 97.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 53 89.83% 49.73 KB 97.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53 89.83% 53 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53 89.83% 52 100.00% /

Top 30 von 47 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4 6.78% 0 0.00% 784 bytes 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 26-197-63-74.static.reverse.lstn.net
2 4 6.78% 4 7.55% 3.14 KB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 7.27% crawl-66-249-70-101.googlebot.com
3 3 5.08% 3 5.66% 2.36 KB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.45% crawl-66-249-64-103.googlebot.com
4 2 3.39% 2 3.77% 1.84 KB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% 87.106.157.73
5 2 3.39% 2 3.77% 1.57 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% crawl-66-249-64-105.googlebot.com
6 2 3.39% 2 3.77% 1.84 KB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% ec2-54-189-230-128.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 2 3.39% 0 0.00% 392 bytes 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% ip5f5b0fae.dynamic.kabel-deutschland.de
8 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 104.143.80.89
9 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 104.244.83.113
10 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 104.247.136.141
11 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 150.107.200.155
12 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 154.16.122.129
13 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 181.214.179.158
14 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 181.214.180.82
15 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 181.214.184.84
16 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 181.214.186.27
17 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 181.214.44.78
18 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 181.215.145.124
19 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 181.215.70.193
20 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 181.215.89.248
21 1 1.69% 1 1.89% 1.63 KB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 19.162.77.34.bc.googleusercontent.com
22 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 191.96.80.75
23 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 198.240.115.229
24 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 205.237.95.180
25 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 209.242.212.240
26 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 38.131.158.121
27 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 38.145.84.214
28 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 38.145.87.230
29 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 38.145.92.28
30 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 38.145.94.222

Top 10 von 47 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4 6.78% 4 7.55% 3.14 KB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 7.27% crawl-66-249-70-101.googlebot.com
2 3 5.08% 3 5.66% 2.36 KB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 5.45% crawl-66-249-64-103.googlebot.com
3 2 3.39% 2 3.77% 1.84 KB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% 87.106.157.73
4 2 3.39% 2 3.77% 1.84 KB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% ec2-54-189-230-128.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 1 1.69% 1 1.89% 1.63 KB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 19.162.77.34.bc.googleusercontent.com
6 1 1.69% 1 1.89% 1.63 KB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 6.162.77.34.bc.googleusercontent.com
7 1 1.69% 1 1.89% 1.63 KB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 92.118.160.5.netsystemsresearch.com
8 1 1.69% 1 1.89% 1.63 KB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% about.spyse.com
9 2 3.39% 2 3.77% 1.57 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.64% crawl-66-249-64-105.googlebot.com
10 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.82% 104.143.80.89

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 59 100.00% - (Direct Request)

Top 10 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 37.29% Browser: Safari
2 13 22.03% Spider: Googlebot
3 8 13.56% Browser: Chrome
4 6 10.17% Browser: Firefox
5 3 5.08% Spider: MJ12bot
6 2 3.39% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
7 2 3.39% python-requests/2.25.1
8 1 1.69% Go http package
9 1 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 1 1.69% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 25 42.37% 25 47.17% 24.08 KB 47.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 11 18.64% 11 20.75% 10.13 KB 19.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 9 15.25% 9 16.98% 8.29 KB 16.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
4 7 11.86% 3 5.66% 3.39 KB 6.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 2 3.39% 0 0.00% 392 bytes 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 2 3.39% 2 3.77% 1.84 KB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
7 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
8 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
9 1 1.69% 1 1.89% 943 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08