Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2024 | 291 | 235 | 204 | 66 | 86 | 16.63 MB | 0 bytes | 0 bytes | 200 | 612 | 706 | 874 |
Nov 2024 | 404 | 322 | 336 | 129 | 890 | 224.94 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3892 | 10081 | 9676 | 12134 |
Okt 2024 | 625 | 372 | 432 | 164 | 1413 | 121.11 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5110 | 13402 | 11549 | 19394 |
Sep 2024 | 1017 | 609 | 663 | 121 | 2108 | 992.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3643 | 19916 | 18279 | 30534 |
Aug 2024 | 812 | 269 | 264 | 95 | 1705 | 115.81 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2952 | 8211 | 8353 | 25172 |
Jul 2024 | 272 | 244 | 224 | 93 | 1604 | 97.24 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2898 | 6964 | 7589 | 8433 |
Jun 2024 | 336 | 248 | 272 | 81 | 1255 | 104.14 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2457 | 8170 | 7458 | 10092 |
Mai 2024 | 424 | 275 | 366 | 65 | 837 | 72.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2029 | 11372 | 8531 | 13147 |
Apr 2024 | 560 | 362 | 355 | 57 | 651 | 80.20 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1718 | 10650 | 10871 | 16817 |
Mar 2024 | 280 | 210 | 254 | 55 | 571 | 156.99 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1732 | 7903 | 6522 | 8681 |
Feb 2024 | 309 | 264 | 297 | 61 | 422 | 814.21 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1778 | 8628 | 7671 | 8966 |
Jan 2024 | 728 | 626 | 693 | 49 | 680 | 2.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1521 | 21496 | 19419 | 22572 |
Summen | 4.82 GB | 0 bytes | 0 bytes | 29930 | 127405 | 116624 | 176816 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |