Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 495 | 360 | 447 | 134 | 281 | 29.06 MB | 0 bytes | 0 bytes | 404 | 1342 | 1082 | 1485 |
Jun 2025 | 12992 | 12930 | 12937 | 150 | 1509 | 302.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4524 | 388126 | 387901 | 389761 |
Mai 2025 | 353 | 295 | 271 | 136 | 1502 | 324.79 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4232 | 8414 | 9156 | 10962 |
Apr 2025 | 319 | 222 | 196 | 60 | 834 | 257.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1820 | 5905 | 6683 | 9597 |
Mar 2025 | 334 | 250 | 201 | 40 | 756 | 89.51 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1267 | 6239 | 7757 | 10358 |
Feb 2025 | 334 | 249 | 223 | 70 | 810 | 97.50 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1962 | 6261 | 6979 | 9358 |
Jan 2025 | 317 | 236 | 248 | 124 | 956 | 38.86 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3862 | 7712 | 7318 | 9835 |
Dez 2024 | 384 | 254 | 286 | 84 | 1372 | 95.38 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2624 | 8896 | 7902 | 11904 |
Nov 2024 | 404 | 322 | 336 | 129 | 890 | 224.94 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3892 | 10081 | 9676 | 12134 |
Okt 2024 | 625 | 372 | 432 | 164 | 1413 | 121.11 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5110 | 13402 | 11549 | 19394 |
Sep 2024 | 1017 | 609 | 663 | 121 | 2108 | 992.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3643 | 19916 | 18279 | 30534 |
Aug 2024 | 812 | 269 | 264 | 95 | 1705 | 115.81 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2952 | 8211 | 8353 | 25172 |
Summen | 2.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 36292 | 484505 | 482635 | 540494 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |