Aufruf-Statistik für muruchi.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 19-Mar-2026 01:38 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 28998
Summe der Dateien 6439
Summe Seiten 27827
Summe Besuche 5246
Summe Volumen 95.81 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1763
Summe der unterschiedlichen URLs 1086
Summe der unterschiedlichen Verweise 83
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 188
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 67 367
Anfragen pro Tag 1611 3046
Dateien pro Tag 357 562
Seiten pro Tag 1545 2995
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 97 401
Besuche pro Tag 291 445
Volumen pro Tag 5.32 MB 10.47 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.87% 253
Code 200 - OK 22.20% 6439
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 75.25% 21822
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.62% 470

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 187 URLs)
# Anfragen URL
1 24 5.11% /blog/
2 22 4.68% /backup/
3 18 3.83% /new/
4 18 3.83% /wp/
5 17 3.62% /old/
6 17 3.62% /wordpress/
7 12 2.55% /ads.txt
8 8 1.70% /sitemap.xml
9 7 1.49% /feed/
10 6 1.28% /rss/
11 6 1.28% /1.php
12 6 1.28% /mcp
13 6 1.28% /sse
14 5 1.06% /i.php
15 5 1.06% /x.php
16 5 1.06% /files/
17 5 1.06% /wp.php
18 5 1.06% /xx.php
19 5 1.06% /doc.php
20 4 0.85% /usage/usage_201102.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 459 1.58% 428 6.65% 423 1.52% 351 6.69% 295 16.73% 10.47 MB 10.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2076 7.16% 438 6.80% 2044 7.35% 334 6.37% 278 15.77% 8.61 MB 8.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2213 7.63% 518 8.04% 2130 7.65% 419 7.99% 350 19.85% 8.69 MB 9.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2836 9.78% 412 6.40% 2757 9.91% 305 5.81% 264 14.97% 6.14 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1383 4.77% 374 5.81% 1249 4.49% 228 4.35% 270 15.31% 4.06 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3046 10.50% 119 1.85% 2995 10.76% 81 1.54% 90 5.10% 5.59 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1255 4.33% 228 3.54% 1171 4.21% 173 3.30% 193 10.95% 2.86 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2045 7.05% 473 7.35% 1930 6.94% 354 6.75% 324 18.38% 4.30 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1517 5.23% 367 5.70% 1426 5.12% 327 6.23% 310 17.58% 3.82 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 936 3.23% 257 3.99% 896 3.22% 246 4.69% 233 13.22% 2.97 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1217 4.20% 170 2.64% 1157 4.16% 111 2.12% 111 6.30% 4.29 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1646 5.68% 491 7.63% 1603 5.76% 445 8.48% 283 16.05% 8.48 MB 8.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 234 0.81% 204 3.17% 209 0.75% 186 3.55% 168 9.53% 2.06 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 584 2.01% 265 4.12% 565 2.03% 258 4.92% 221 12.54% 2.83 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2080 7.17% 375 5.82% 1983 7.13% 284 5.41% 243 13.78% 5.91 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1567 5.40% 316 4.91% 1514 5.44% 302 5.76% 281 15.94% 4.74 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2095 7.22% 442 6.86% 2044 7.35% 413 7.87% 379 21.50% 3.78 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1809 6.24% 562 8.73% 1731 6.22% 437 8.33% 401 22.75% 6.21 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 859 2.96% 16 297 4.61% 45 815 2.93% 256.71 KB 4.51 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 46 845 2.91% 13 238 3.70% 46 828 2.98% 291.88 KB 5.13 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 39 706 2.43% 12 225 3.49% 36 663 2.38% 237.20 KB 4.17 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 41 754 2.60% 14 252 3.91% 37 674 2.42% 318.48 KB 5.60 MB 5.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 45 810 2.79% 11 212 3.29% 42 768 2.76% 267.69 KB 4.71 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 78 1405 4.85% 15 277 4.30% 74 1346 4.84% 243.98 KB 4.29 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 97 1751 6.04% 12 228 3.54% 95 1715 6.16% 181.01 KB 3.18 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 81 1474 5.08% 15 281 4.36% 80 1447 5.20% 362.31 KB 6.37 MB 6.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 77 1394 4.81% 11 208 3.23% 73 1328 4.77% 204.41 KB 3.59 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 84 1521 5.25% 21 389 6.04% 78 1418 5.10% 296.76 KB 5.22 MB 5.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 72 1305 4.50% 11 211 3.28% 71 1295 4.65% 190.65 KB 3.35 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 75 1359 4.69% 15 270 4.19% 73 1315 4.73% 242.28 KB 4.26 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 81 1469 5.07% 14 262 4.07% 78 1406 5.05% 163.07 KB 2.87 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 82 1492 5.15% 15 287 4.46% 80 1445 5.19% 107.77 KB 1.89 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 86 1553 5.36% 14 265 4.12% 84 1527 5.49% 173.90 KB 3.06 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 81 1471 5.07% 17 308 4.78% 80 1450 5.21% 226.72 KB 3.99 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 76 1373 4.73% 16 302 4.69% 73 1330 4.78% 237.45 KB 4.17 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 60 1086 3.75% 18 335 5.20% 57 1039 3.73% 207.57 KB 3.65 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 59 1078 3.72% 15 284 4.41% 57 1042 3.74% 149.01 KB 2.62 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 62 1130 3.90% 16 289 4.49% 61 1098 3.95% 208.04 KB 3.66 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 75 1367 4.71% 12 227 3.53% 68 1241 4.46% 183.52 KB 3.23 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 68 1241 4.28% 15 279 4.33% 64 1164 4.18% 309.14 KB 5.43 MB 5.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 50 914 3.15% 15 282 4.38% 48 870 3.13% 168.19 KB 2.96 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 35 641 2.21% 12 231 3.59% 33 603 2.17% 222.65 KB 3.91 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1086 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21684 74.78% 26.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202603.html
2 722 2.49% 247.46 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 79 0.27% 287.89 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/
4 78 0.27% 278.29 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/
5 64 0.22% 9.74 MB 10.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202502.html
6 64 0.22% 90.17 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wynq_de/
7 62 0.21% 230.08 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/
8 51 0.18% 7.60 MB 7.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202106.html
9 51 0.18% 7.65 MB 7.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
10 49 0.17% 7.41 MB 7.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202501.html
11 45 0.16% 6.61 MB 6.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
12 42 0.14% 204.17 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/
13 34 0.12% 23.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
14 29 0.10% 318.29 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/error_202602.html
15 29 0.10% 614.80 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202401.html
16 29 0.10% 3.51 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
17 28 0.10% 1.06 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202503.html
18 28 0.10% 82.08 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202507.html
19 28 0.10% 273.53 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202301.html
20 26 0.09% 356.56 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/error_202508.html
21 25 0.09% 2.21 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/usage_202410.html
22 22 0.08% 2.50 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202602.html
23 20 0.07% 198.21 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202312.html
24 20 0.07% 193.31 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202105.html
25 19 0.07% 365.35 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202205.html
26 19 0.07% 21.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/error_202503.html
27 19 0.07% 187.47 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202304.html
28 16 0.06% 35.42 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/error_202112.html
29 16 0.06% 43.73 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/error_202302.html
30 16 0.06% 676.51 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html

Top 10 von 1086 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 64 0.22% 9.74 MB 10.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202502.html
2 51 0.18% 7.65 MB 7.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
3 51 0.18% 7.60 MB 7.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feliciano_de/usage_202106.html
4 49 0.17% 7.41 MB 7.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/usage_202501.html
5 45 0.16% 6.61 MB 6.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
6 29 0.10% 3.51 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
7 5 0.02% 2.96 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 22 0.08% 2.50 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tanitani_de/usage_202602.html
9 25 0.09% 2.21 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/annamuruchi_de/usage_202410.html
10 5 0.02% 1.18 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/muruchi_de/webalizer.current

Top 10 von 620 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 722 2.49% 599 12.03% /
2 21684 74.78% 107 2.15% /usage//usage_202603.html
3 78 0.27% 45 0.90% /usage/feliciano_de/
4 79 0.27% 40 0.80% /usage/tanitani_de/
5 42 0.14% 39 0.78% /usage/muruchi_de/
6 51 0.18% 39 0.78% /usage/usage_202501.html
7 49 0.17% 37 0.74% /usage/muruchi_de/usage_202501.html
8 64 0.22% 37 0.74% /usage/wynq_de/
9 62 0.21% 36 0.72% /usage/annamuruchi_de/
10 29 0.10% 29 0.58% /usage/muruchi_de/usage_202401.html

Top 10 von 619 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 722 2.49% 587 11.83% /
2 21684 74.78% 108 2.18% /usage//usage_202603.html
3 78 0.27% 47 0.95% /usage/feliciano_de/
4 79 0.27% 41 0.83% /usage/tanitani_de/
5 51 0.18% 40 0.81% /usage/feliciano_de/usage_202106.html
6 42 0.14% 39 0.79% /usage/muruchi_de/
7 64 0.22% 37 0.75% /usage/wynq_de/
8 51 0.18% 36 0.73% /usage/usage_202501.html
9 62 0.21% 35 0.71% /usage/annamuruchi_de/
10 28 0.10% 30 0.60% /usage/tanitani_de/usage_202301.html

Top 30 von 1763 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1294 4.46% 1294 20.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-83-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
2 1206 4.16% 1206 18.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-168-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
3 1071 3.69% 1071 16.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-64-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 1036 3.57% 1036 16.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% mm-217-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 899 3.10% 899 13.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-248-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 873 3.01% 873 13.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-76-81-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 654 2.26% 654 10.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-81-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 612 2.11% 612 9.50% 174.77 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-89-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 554 1.91% 554 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-155-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 494 1.70% 494 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-106-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 468 1.61% 468 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-111-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 465 1.60% 465 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-175-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 452 1.56% 452 7.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-161-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 434 1.50% 434 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-100-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 419 1.44% 419 6.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-184-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 403 1.39% 403 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-58-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 353 1.22% 353 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-200-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 352 1.21% 352 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-30-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 338 1.17% 338 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-202-81-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 337 1.16% 337 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-84-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 268 0.92% 268 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-51-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 264 0.91% 264 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-155-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 255 0.88% 255 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% mm-8-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 248 0.86% 248 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-180-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 245 0.84% 245 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-38-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 242 0.83% 242 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-210-52-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 229 0.79% 229 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-124-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 220 0.76% 220 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-182-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 206 0.71% 206 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-162-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 204 0.70% 204 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mm-236-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

Top 10 von 1763 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 156 0.54% 156 2.42% 10.96 MB 11.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.80% 216.244.66.238
2 39 0.13% 39 0.61% 6.68 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 5-1-7-178.ipv4.datagroup.ua
3 30 0.10% 30 0.47% 5.13 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% 5-1-10-34.ipv4.datagroup.ua
4 28 0.10% 28 0.43% 4.79 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.27% 5-1-7-84.ipv4.datagroup.ua
5 22 0.08% 22 0.34% 3.77 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.17% 5-1-5-37.ipv4.datagroup.ua
6 12 0.04% 12 0.19% 2.07 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.17% host-84-54-44-19.hosted-by-vdsina.ru
7 119 0.41% 84 1.30% 1.95 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.48% 216.73.216.148
8 11 0.04% 11 0.17% 1.88 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% 205-185-222-195.ber.as62651.net
9 10 0.03% 10 0.16% 1.71 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% 205-185-222-184.ber.as62651.net
10 10 0.03% 10 0.16% 1.71 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 216.131.111.62

Top 5 von 83 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7295 25.16% https://filmkachat.ru
2 7243 24.98% https://sitesseo.ru
3 7143 24.63% https://site-business.ru
4 6167 21.27% - (Direct Request)
5 2 0.01% https://google.com

Top 15 von 188 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14298 49.31% Browser: Chrome
2 10423 35.94% Browser: Firefox
3 2729 9.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 599 2.07% Browser: Safari
5 236 0.81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 192 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 156 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 96 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
9 96 0.33% Spider: MJ12bot
10 43 0.15% Browser: Opera
11 21 0.07% python-httpx/0.28.1
12 18 0.06% Spider: Googlebot
13 14 0.05% Mozilla/5.0
14 14 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
15 7 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 21682 74.77% 21682 336.73% 174.77 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
2 2782 9.59% 2705 42.01% 23.97 MB 25.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 1756 6.06% 1649 25.61% 16.45 MB 17.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 967 3.33% 548 8.51% 4.94 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 625 2.16% 562 8.73% 20.17 MB 21.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 380 1.31% 369 5.73% 2.25 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 238 0.82% 222 3.45% 639.84 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 224 0.77% 217 3.37% 653.89 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 137 0.47% 137 2.13% 22.09 MB 23.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 45 0.16% 45 0.70% 4.34 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 28 0.10% 28 0.43% 18.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
12 24 0.08% 14 0.22% 11.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
13 18 0.06% 18 0.28% 13.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 15 0.05% 15 0.23% 5.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
15 14 0.05% 13 0.20% 83.47 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
16 12 0.04% 1 0.02% 2.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
17 9 0.03% 5 0.08% 2.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
18 6 0.02% 6 0.09% 1.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
19 6 0.02% 5 0.08% 8.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
20 4 0.01% 2 0.03% 754 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
21 4 0.01% 4 0.06% 3.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
22 4 0.01% 4 0.06% 11.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
23 2 0.01% 0 0.00% 472 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
24 2 0.01% 2 0.03% 1.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
25 2 0.01% 0 0.00% 472 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irak Irak
26 2 0.01% 2 0.03% 4.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
27 2 0.01% 2 0.03% 2.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
28 1 0.00% 1 0.02% 287 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
29 1 0.00% 1 0.02% 518 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
30 1 0.00% 0 0.00% 236 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Aegypten Aegypten

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08