Aufruf-Statistik für tanitani.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 02:52 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2021
Summe der Anfragen 12067
Summe der Dateien 11017
Summe Seiten 9148
Summe Besuche 2575
Summe Volumen 545.18 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1177
Summe der unterschiedlichen URLs 346
Summe der unterschiedlichen Verweise 52
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 243
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 490
Anfragen pro Tag 389 911
Dateien pro Tag 355 865
Seiten pro Tag 295 839
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 37 150
Besuche pro Tag 83 152
Volumen pro Tag 17.59 MB 191.47 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.30% 11017
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.35% 42
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.83% 100
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.89% 107
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.22% 27
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.37% 648
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.11% 13
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.91% 110

Anfragen nach Status-Codes Mai 2021

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2021 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 648 100.00% /
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2021

Tages-Statistik im Monat Mai 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 169 1.40% 167 1.52% 162 1.77% 62 2.41% 37 3.14% 355.06 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 296 2.45% 291 2.64% 247 2.70% 64 2.49% 34 2.89% 2.73 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 214 1.77% 201 1.82% 187 2.04% 71 2.76% 45 3.82% 1.11 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 268 2.22% 255 2.31% 202 2.21% 75 2.91% 47 3.99% 2.46 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 352 2.92% 334 3.03% 238 2.60% 67 2.60% 35 2.97% 15.43 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 603 5.00% 575 5.22% 375 4.10% 114 4.43% 113 9.60% 20.91 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 391 3.24% 369 3.35% 242 2.65% 128 4.97% 100 8.50% 25.25 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 295 2.44% 283 2.57% 253 2.77% 77 2.99% 62 5.27% 10.06 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 375 3.11% 349 3.17% 347 3.79% 64 2.49% 57 4.84% 5.96 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 797 6.60% 747 6.78% 427 4.67% 140 5.44% 129 10.96% 14.62 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 435 3.60% 430 3.90% 366 4.00% 84 3.26% 59 5.01% 13.94 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 263 2.18% 261 2.37% 182 1.99% 66 2.56% 64 5.44% 191.47 MB 35.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 911 7.55% 865 7.85% 451 4.93% 152 5.90% 150 12.74% 74.34 MB 13.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 570 4.72% 531 4.82% 343 3.75% 117 4.54% 93 7.90% 20.64 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 254 2.10% 240 2.18% 212 2.32% 96 3.73% 81 6.88% 9.52 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 427 3.54% 418 3.79% 277 3.03% 111 4.31% 94 7.99% 18.19 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 508 4.21% 492 4.47% 440 4.81% 92 3.57% 80 6.80% 18.35 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 191 1.58% 172 1.56% 171 1.87% 62 2.41% 49 4.16% 2.18 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 210 1.74% 205 1.86% 182 1.99% 68 2.64% 51 4.33% 2.69 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 223 1.85% 213 1.93% 214 2.34% 85 3.30% 57 4.84% 7.55 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 299 2.48% 293 2.66% 243 2.66% 90 3.50% 51 4.33% 9.89 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 225 1.86% 223 2.02% 217 2.37% 60 2.33% 41 3.48% 1.47 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 198 1.64% 195 1.77% 179 1.96% 68 2.64% 45 3.82% 8.21 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 370 3.07% 336 3.05% 357 3.90% 55 2.14% 36 3.06% 1.47 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 307 2.54% 300 2.72% 260 2.84% 63 2.45% 47 3.99% 3.53 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 202 1.67% 202 1.83% 151 1.65% 56 2.17% 37 3.14% 8.05 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 523 4.33% 514 4.67% 351 3.84% 102 3.96% 79 6.71% 2.68 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 398 3.30% 262 2.38% 388 4.24% 64 2.49% 54 4.59% 2.98 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 244 2.02% 238 2.16% 183 2.00% 72 2.80% 52 4.42% 28.68 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 688 5.70% 676 6.14% 462 5.05% 109 4.23% 89 7.56% 11.52 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 861 7.14% 380 3.45% 839 9.17% 82 3.18% 65 5.52% 8.92 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 662 5.49% 20 647 5.87% 17 545 5.96% 1.12 MB 34.57 MB 6.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 18 581 4.81% 18 575 5.22% 14 456 4.98% 693.40 KB 20.99 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 8 273 2.26% 8 267 2.42% 7 235 2.57% 93.19 KB 2.82 MB 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 14 438 3.63% 12 402 3.65% 12 374 4.09% 199.96 KB 6.05 MB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 10 317 2.63% 9 294 2.67% 7 241 2.63% 368.18 KB 11.15 MB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 9 301 2.49% 9 288 2.61% 8 273 2.98% 292.12 KB 8.84 MB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 9 291 2.41% 9 287 2.61% 7 234 2.56% 127.06 KB 3.85 MB 0.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 22 711 5.89% 21 672 6.10% 14 463 5.06% 1.10 MB 34.11 MB 6.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 15 473 3.92% 14 455 4.13% 9 294 3.21% 663.06 KB 20.07 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 9 291 2.41% 9 279 2.53% 7 227 2.48% 175.72 KB 5.32 MB 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 11 342 2.83% 10 323 2.93% 8 266 2.91% 156.52 KB 4.74 MB 0.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 11 345 2.86% 10 334 3.03% 9 281 3.07% 163.13 KB 4.94 MB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 16 516 4.28% 16 504 4.57% 15 472 5.16% 183.27 KB 5.55 MB 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 12 392 3.25% 12 385 3.49% 11 345 3.77% 148.17 KB 4.49 MB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 26 820 6.80% 10 340 3.09% 25 797 8.71% 361.39 KB 10.94 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 10 313 2.59% 9 300 2.72% 8 248 2.71% 180.04 KB 5.45 MB 1.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 19 592 4.91% 18 568 5.16% 12 381 4.16% 180.67 KB 5.47 MB 1.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 21 671 5.56% 20 639 5.80% 13 406 4.44% 6.69 MB 207.26 MB 38.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 14 443 3.67% 13 420 3.81% 10 326 3.56% 287.40 KB 8.70 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 14 463 3.84% 14 456 4.14% 10 322 3.52% 475.13 KB 14.38 MB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 13 416 3.45% 13 409 3.71% 10 332 3.63% 2.07 MB 64.03 MB 11.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 20 626 5.19% 19 596 5.41% 13 429 4.69% 369.01 KB 11.17 MB 2.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 27 853 7.07% 26 823 7.47% 14 463 5.06% 451.77 KB 13.68 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 30 937 7.76% 24 754 6.84% 23 738 8.07% 1.18 MB 36.62 MB 6.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 346 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3721 30.84% 19.06 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2976 24.66% 5.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/crons.php
3 725 6.01% 571.36 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/ostat.php
4 177 1.47% 17.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/js_localization.php
5 104 0.86% 760.09 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/template/style.php
6 100 0.83% 19.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/keepalive.php
7 88 0.73% 33.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/css/images/bars.svg
8 88 0.73% 29.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/css/images/close.svg
9 82 0.68% 5.56 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 55 0.46% 25.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/templates/default/loading.htm
11 51 0.42% 659.06 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/edit.php
12 51 0.42% 934.85 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/inc/ajax.php
13 45 0.37% 331.59 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/campaignedit.php
14 36 0.30% 203.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/campaignlivesend.php
15 30 0.25% 155.28 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/stat_campaigntracking_recipients.php
16 24 0.20% 1.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/link.php
17 22 0.18% 291.93 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/pages.php
18 20 0.17% 5.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/ckeditor/filemanager/connectors/php/filemanager.php
19 19 0.16% 7.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/inc/thumb.php
20 19 0.16% 1.73 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.ttf
21 15 0.12% 11.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/nlu.php
22 14 0.12% 14.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/
23 13 0.11% 2.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/stat_campaign_overlay_getclicks.php
24 13 0.11% 1.12 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
25 10 0.08% 93.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/browsecampaigns.php
26 10 0.08% 49.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/campaigncreate.php
27 10 0.08% 2.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/stat_campaigntracking_iframe_geo.php
28 9 0.07% 46.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/upload.php
29 9 0.07% 15.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/
30 9 0.07% 43.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/login.php

Top 10 von 346 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3721 30.84% 19.06 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 82 0.68% 5.56 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
3 6 0.05% 4.22 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /data/uploads/pronunciamiento-frutcas.pdf
4 19 0.16% 1.73 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.ttf
5 13 0.11% 1.12 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
6 51 0.42% 934.85 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/inc/ajax.php
7 104 0.86% 760.09 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/template/style.php
8 51 0.42% 659.06 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/edit.php
9 725 6.01% 571.36 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/ostat.php
10 2 0.02% 503.54 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /data/uploads/2020_proyecto_contracoronavirus.pdf

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3721 30.84% 2005 78.44% /
2 725 6.01% 463 18.11% /newsletter/ostat.php
3 24 0.20% 57 2.23% /newsletter/link.php
4 15 0.12% 14 0.55% /newsletter/nlu.php
5 14 0.12% 6 0.23% /admin/
6 9 0.07% 4 0.16% /newsletter/logout.php
7 36 0.30% 3 0.12% /newsletter/campaignlivesend.php
8 104 0.86% 2 0.08% /admin/template/style.php
9 19 0.16% 1 0.04% /admin/inc/thumb.php
10 2976 24.66% 1 0.04% /newsletter/crons.php

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3721 30.84% 2012 78.81% /
2 725 6.01% 460 18.02% /newsletter/ostat.php
3 24 0.20% 50 1.96% /newsletter/link.php
4 15 0.12% 15 0.59% /newsletter/nlu.php
5 104 0.86% 7 0.27% /admin/template/style.php
6 177 1.47% 7 0.27% /newsletter/js_localization.php
7 51 0.42% 1 0.04% /admin/inc/ajax.php
8 19 0.16% 1 0.04% /admin/inc/thumb.php

Top 30 von 1177 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2976 24.66% 2976 27.01% 5.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dd24022.kasserver.com
2 486 4.03% 11 0.10% 2.00 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.53.120.250
3 327 2.71% 296 2.69% 1.95 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% p5dc3ae12.dip0.t-ipconnect.de
4 318 2.64% 293 2.66% 1.93 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% p5dc3ae23.dip0.t-ipconnect.de
5 303 2.51% 303 2.75% 1.64 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 97-81.119.185.ip.idealhosting.net.tr
6 297 2.46% 290 2.63% 1.40 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% p5dc3adec.dip0.t-ipconnect.de
7 273 2.26% 273 2.48% 3.68 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.44% astra4299.startdedicated.de
8 247 2.05% 241 2.19% 1.18 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5b28fef2.dip0.t-ipconnect.de
9 205 1.70% 198 1.80% 974.37 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% p5dc3ad8e.dip0.t-ipconnect.de
10 175 1.45% 175 1.59% 925.50 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% v2202008126395126015.goodsrv.de
11 174 1.44% 170 1.54% 903.47 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 226.23.233.35.bc.googleusercontent.com
12 162 1.34% 162 1.47% 872.65 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% ninja-crawler88.webmeup.com
13 159 1.32% 159 1.44% 1.77 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% loft11373.serverprofi24.de
14 149 1.23% 134 1.22% 1.69 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5dc3ada3.dip0.t-ipconnect.de
15 145 1.20% 11 0.10% 722.96 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 47.114.41.30
16 125 1.04% 125 1.13% 486.61 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 124 4.82% ip-54-36-148-167.a.ahrefs.com
17 118 0.98% 116 1.05% 10.02 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.23% cache.google.com
18 111 0.92% 107 0.97% 207.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% p5dc3afb8.dip0.t-ipconnect.de
19 108 0.90% 105 0.95% 7.41 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.43% p5086dc1a.dip0.t-ipconnect.de
20 102 0.85% 101 0.92% 678.56 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 3.50% petalbot-114-119-140-214.petalsearch.com
21 98 0.81% 95 0.86% 517.40 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 3.38% petalbot-114-119-139-104.petalsearch.com
22 97 0.80% 76 0.69% 2.67 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.19% 181.114.170.203
23 93 0.77% 92 0.84% 718.40 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 3.11% petalbot-114-119-152-155.petalsearch.com
24 92 0.76% 92 0.84% 497.88 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 3.30% petalbot-114-119-135-104.petalsearch.com
25 86 0.71% 84 0.76% 455.34 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 3.07% petalbot-114-119-146-223.petalsearch.com
26 83 0.69% 82 0.74% 533.99 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 2.99% petalbot-114-119-135-65.petalsearch.com
27 80 0.66% 78 0.71% 382.62 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 2.80% petalbot-114-119-133-182.petalsearch.com
28 79 0.65% 79 0.72% 431.52 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mail-160-130.rch003.net
29 79 0.65% 79 0.72% 411.38 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 2.83% petalbot-114-119-137-45.petalsearch.com
30 72 0.60% 72 0.65% 1.06 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 2.06% 216.244.66.197

Top 10 von 1177 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21 0.17% 21 0.19% 102.89 MB 18.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-96.google.com
2 17 0.14% 17 0.15% 69.38 MB 12.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-100.google.com
3 14 0.12% 14 0.13% 66.91 MB 12.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-98.google.com
4 64 0.53% 64 0.58% 28.34 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 220.181.77.162
5 12 0.10% 12 0.11% 23.48 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.23% msnbot-207-46-13-151.search.msn.com
6 6 0.05% 6 0.05% 17.59 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% msnbot-157-55-39-96.search.msn.com
7 32 0.27% 32 0.29% 13.51 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% lpz-181-188-178-00013.tigo.bo
8 118 0.98% 116 1.05% 10.02 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.23% cache.google.com
9 108 0.90% 105 0.95% 7.41 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.43% p5086dc1a.dip0.t-ipconnect.de
10 15 0.12% 15 0.14% 7.05 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 51.77.129.167

Top 14 von 52 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8656 71.73% - (Direct Request)
2 175 1.45% http://mail.google.com/
3 40 0.33% https://www.google.com/search
4 14 0.12% https://l.facebook.com/
5 10 0.08% http://m.facebook.com/
6 8 0.07% https://www.google.com/
7 5 0.04% http://mobile-webview.gmail.com/
8 3 0.02% http://www.google.com/
9 3 0.02% https://www.google.com
10 2 0.02% android-app://com.google.android.gm
11 2 0.02% http://google.de
12 2 0.02% http://rheine-ratsinfo.de
13 1 0.01% https://m.facebook.com/
14 1 0.01% https://www.google.com.ar/

Top 15 von 243 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3828 31.72% Browser: Chrome
2 2976 24.66% cronBROWSE v0.93
3 1144 9.48% Browser: Safari
4 978 8.10% Browser: Firefox
5 411 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 215 1.78% Spider: Googlebot
7 211 1.75% Browser: MSIE
8 175 1.45% Browser: Edge
9 162 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 159 1.32% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
11 155 1.28% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 118 0.98% Spider: Bingbot
13 92 0.76% YahooMailProxy; https://help.yahoo.com/kb/yahoo-mail-proxy-SLN28749.html
14 79 0.65% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 72 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2021

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6055 50.18% 5952 54.03% 343.66 MB 63.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3079 25.52% 2944 26.72% 54.81 MB 10.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 615 5.10% 581 5.27% 47.68 MB 8.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 515 4.27% 37 0.34% 2.51 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 400 3.31% 374 3.39% 26.24 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bolivien Bolivien
6 397 3.29% 352 3.20% 8.18 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 303 2.51% 303 2.75% 1.64 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
8 220 1.82% 85 0.77% 29.15 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 87 0.72% 73 0.66% 2.56 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
10 53 0.44% 53 0.48% 4.67 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
11 36 0.30% 32 0.29% 2.21 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
12 35 0.29% 33 0.30% 183.88 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
13 32 0.27% 29 0.26% 7.25 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
14 29 0.24% 29 0.26% 1.08 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
15 27 0.22% 27 0.25% 869.07 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
16 26 0.22% 25 0.23% 960.80 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
17 26 0.22% 25 0.23% 6.82 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
18 24 0.20% 20 0.18% 304.62 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mexiko Mexiko
19 19 0.16% 18 0.16% 2.90 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 17 0.14% 17 0.15% 486.14 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Peru Peru
21 9 0.07% 8 0.07% 40.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
22 8 0.07% 6 0.05% 39.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
23 8 0.07% 5 0.05% 35.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
24 7 0.06% 6 0.05% 763.27 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
25 7 0.06% 2 0.02% 26.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% El Salvador El Salvador
26 6 0.05% 4 0.04% 19.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
27 6 0.05% 6 0.05% 27.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
28 4 0.03% 4 0.04% 7.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
