Aufruf-Statistik für tanitani.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 00:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 9610
Summe der Dateien 9365
Summe Seiten 7314
Summe Besuche 2564
Summe Volumen 217.64 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1037
Summe der unterschiedlichen URLs 284
Summe der unterschiedlichen Verweise 43
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 260
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 387
Anfragen pro Tag 320 1414
Dateien pro Tag 312 1381
Seiten pro Tag 243 575
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 182
Besuche pro Tag 85 218
Volumen pro Tag 7.25 MB 32.30 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.45% 9365
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 2
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.67% 64
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.26% 25
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.21% 20
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.42% 40
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.06% 6
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.87% 84

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 40 100.00% /
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 249 2.59% 244 2.61% 210 2.87% 84 3.28% 60 5.79% 9.44 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 311 3.24% 311 3.32% 303 4.14% 66 2.57% 51 4.92% 1.09 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 177 1.84% 176 1.88% 172 2.35% 69 2.69% 59 5.69% 700.98 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 356 3.70% 334 3.57% 327 4.47% 86 3.35% 56 5.40% 21.44 MB 9.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 262 2.73% 257 2.74% 234 3.20% 64 2.50% 52 5.01% 8.71 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 187 1.95% 185 1.98% 163 2.23% 62 2.42% 40 3.86% 577.95 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 182 1.89% 177 1.89% 174 2.38% 67 2.61% 39 3.76% 1.35 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 222 2.31% 216 2.31% 187 2.56% 68 2.65% 48 4.63% 2.63 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 176 1.83% 174 1.86% 161 2.20% 59 2.30% 34 3.28% 824.16 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 174 1.81% 170 1.82% 156 2.13% 57 2.22% 41 3.95% 564.81 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 271 2.82% 268 2.86% 263 3.60% 110 4.29% 51 4.92% 2.22 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 243 2.53% 235 2.51% 232 3.17% 94 3.67% 49 4.73% 1.31 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 351 3.65% 347 3.71% 327 4.47% 78 3.04% 57 5.50% 9.25 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 249 2.59% 244 2.61% 180 2.46% 73 2.85% 50 4.82% 6.06 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 243 2.53% 242 2.58% 216 2.95% 97 3.78% 43 4.15% 1.53 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 345 3.59% 332 3.55% 261 3.57% 89 3.47% 52 5.01% 9.01 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1414 14.71% 1381 14.75% 575 7.86% 218 8.50% 182 17.55% 24.31 MB 11.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 285 2.97% 271 2.89% 192 2.63% 74 2.89% 66 6.36% 9.30 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 207 2.15% 204 2.18% 157 2.15% 56 2.18% 53 5.11% 3.57 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 198 2.06% 190 2.03% 164 2.24% 54 2.11% 51 4.92% 7.73 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 699 7.27% 679 7.25% 494 6.75% 147 5.73% 111 10.70% 32.30 MB 14.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 323 3.36% 313 3.34% 279 3.81% 110 4.29% 82 7.91% 3.81 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 703 7.32% 684 7.30% 434 5.93% 147 5.73% 109 10.51% 6.52 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 341 3.55% 335 3.58% 231 3.16% 93 3.63% 83 8.00% 19.56 MB 8.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 235 2.45% 228 2.43% 170 2.32% 66 2.57% 64 6.17% 10.30 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 218 2.27% 215 2.30% 167 2.28% 61 2.38% 56 5.40% 10.22 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 311 3.24% 304 3.25% 255 3.49% 82 3.20% 52 5.01% 10.92 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 217 2.26% 203 2.17% 214 2.93% 95 3.71% 56 5.40% 487.16 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 226 2.35% 221 2.36% 204 2.79% 81 3.16% 56 5.40% 949.04 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 235 2.45% 225 2.40% 212 2.90% 90 3.51% 60 5.79% 1.07 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 323 3.36% 10 314 3.35% 9 274 3.75% 100.57 KB 2.95 MB 1.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 11 345 3.59% 11 341 3.64% 9 289 3.95% 128.92 KB 3.78 MB 1.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 12 386 4.02% 12 380 4.06% 11 353 4.83% 370.63 KB 10.86 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 10 312 3.25% 9 297 3.17% 8 267 3.65% 49.23 KB 1.44 MB 0.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 9 282 2.93% 8 269 2.87% 8 249 3.40% 50.41 KB 1.48 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 10 329 3.42% 10 322 3.44% 9 284 3.88% 373.86 KB 10.95 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 11 334 3.48% 10 319 3.41% 9 284 3.88% 149.00 KB 4.37 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 35 1073 11.17% 34 1039 11.09% 20 611 8.35% 582.85 KB 17.08 MB 7.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 14 443 4.61% 14 433 4.62% 11 341 4.66% 346.22 KB 10.14 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 12 371 3.86% 12 361 3.85% 9 290 3.96% 371.91 KB 10.90 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 8 266 2.77% 8 264 2.82% 8 259 3.54% 49.55 KB 1.45 MB 0.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 391 4.07% 12 382 4.08% 8 268 3.66% 439.51 KB 12.88 MB 5.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 13 413 4.30% 13 406 4.34% 10 325 4.44% 146.32 KB 4.29 MB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 10 322 3.35% 10 317 3.38% 9 270 3.69% 130.72 KB 3.83 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 10 319 3.32% 10 316 3.37% 7 229 3.13% 146.73 KB 4.30 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 15 460 4.79% 14 435 4.64% 14 423 5.78% 290.78 KB 8.52 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 11 353 3.67% 11 336 3.59% 9 280 3.83% 91.63 KB 2.68 MB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 10 325 3.38% 10 321 3.43% 8 243 3.32% 112.53 KB 3.30 MB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 12 360 3.75% 11 356 3.80% 7 232 3.17% 601.50 KB 17.62 MB 8.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 11 334 3.48% 11 330 3.52% 7 223 3.05% 971.32 KB 28.46 MB 13.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 12 383 3.99% 12 371 3.96% 8 248 3.39% 245.76 KB 7.20 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 19 593 6.17% 19 575 6.14% 14 446 6.10% 409.26 KB 11.99 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 14 438 4.56% 14 432 4.61% 9 281 3.84% 870.74 KB 25.51 MB 11.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 15 455 4.73% 14 449 4.79% 11 345 4.72% 398.86 KB 11.69 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 284 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3135 32.62% 15.63 MB 7.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2881 29.98% 5.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/crons.php
3 635 6.61% 500.43 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/ostat.php
4 122 1.27% 45.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/css/images/bars.svg
5 118 1.23% 39.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/css/images/close.svg
6 113 1.18% 7.75 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 106 1.10% 11.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/js_localization.php
8 68 0.71% 12.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/keepalive.php
9 47 0.49% 21.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/templates/default/loading.htm
10 41 0.43% 303.56 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/template/style.php
11 39 0.41% 319.12 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/campaignedit.php
12 23 0.24% 126.59 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/campaignlivesend.php
13 22 0.23% 417.10 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/inc/ajax.php
14 21 0.22% 317.65 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/edit.php
15 15 0.16% 4.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/ckeditor/filemanager/connectors/php/filemanager.php
16 12 0.12% 163.28 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/pages.php
17 11 0.11% 702 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/link.php
18 10 0.10% 53.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/stat_campaigntracking_recipients.php
19 9 0.09% 67.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
20 8 0.08% 5.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/nlu.php
21 7 0.07% 56.03 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/browsecampaigns.php
22 6 0.06% 6.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/
23 6 0.06% 3.52 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /data/uploads/pronunciamiento-frutcas.pdf
24 6 0.06% 9.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/
25 6 0.06% 29.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/campaigncreate.php
26 6 0.06% 3.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/ipe_loadhtmltemplate.php
27 6 0.06% 25.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/login.php
28 6 0.06% 441.46 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
29 5 0.05% 7.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/logout.php
30 4 0.04% 1016 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/stat_campaigntracking_iframe_geo.php

Top 10 von 284 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3135 32.62% 15.63 MB 7.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 113 1.18% 7.75 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
3 6 0.06% 3.52 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /data/uploads/pronunciamiento-frutcas.pdf
4 635 6.61% 500.43 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/ostat.php
5 3 0.03% 447.64 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.ttf
6 6 0.06% 441.46 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theme/spectral/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
7 22 0.23% 417.10 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/inc/ajax.php
8 39 0.41% 319.12 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/campaignedit.php
9 21 0.22% 317.65 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/edit.php
10 41 0.43% 303.56 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/template/style.php

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3135 32.62% 2047 81.46% /
2 635 6.61% 419 16.67% /newsletter/ostat.php
3 11 0.11% 28 1.11% /newsletter/link.php
4 8 0.08% 8 0.32% /newsletter/nlu.php
5 41 0.43% 3 0.12% /admin/template/style.php
6 6 0.06% 2 0.08% /admin/
7 21 0.22% 1 0.04% /admin/edit.php
8 6 0.06% 1 0.04% /newsletter/
9 3 0.03% 1 0.04% /newsletter/ajax_getemailtemplates.php
10 2881 29.98% 1 0.04% /newsletter/crons.php

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3135 32.62% 2065 82.24% /
2 635 6.61% 411 16.37% /newsletter/ostat.php
3 11 0.11% 18 0.72% /newsletter/link.php
4 8 0.08% 8 0.32% /newsletter/nlu.php
5 41 0.43% 3 0.12% /admin/template/style.php
6 106 1.10% 2 0.08% /newsletter/js_localization.php
7 22 0.23% 1 0.04% /admin/inc/ajax.php
8 6 0.06% 1 0.04% /newsletter/ipe_loadhtmltemplate.php
9 68 0.71% 1 0.04% /newsletter/keepalive.php
10 47 0.49% 1 0.04% /newsletter/templates/default/loading.htm

Top 30 von 1037 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2880 29.97% 2880 30.75% 5.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% dd24022.kasserver.com
2 355 3.69% 355 3.79% 5.66 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.99% astra4299.startdedicated.de
3 348 3.62% 337 3.60% 1.56 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% p5dc3aa36.dip0.t-ipconnect.de
4 273 2.84% 263 2.81% 1.75 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5dc3adc5.dip0.t-ipconnect.de
5 246 2.56% 237 2.53% 7.61 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% p5dc3acc8.dip0.t-ipconnect.de
6 201 2.09% 201 2.15% 1.08 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 97-81.119.185.ip.idealhosting.net.tr
7 175 1.82% 175 1.87% 935.88 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.31% ninja-crawler88.webmeup.com
8 115 1.20% 101 1.08% 2.26 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.09% 217-208-120-134-no542.tbcn.telia.com
9 113 1.18% 110 1.17% 577.16 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 3.74% petalbot-114-119-152-155.petalsearch.com
10 110 1.14% 104 1.11% 561.47 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 3.55% petalbot-114-119-146-223.petalsearch.com
11 107 1.11% 107 1.14% 484.62 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 4.17% ip-54-36-148-167.a.ahrefs.com
12 105 1.09% 103 1.10% 827.71 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 3.63% petalbot-114-119-139-104.petalsearch.com
13 101 1.05% 99 1.06% 1.26 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 3.24% petalbot-114-119-140-214.petalsearch.com
14 99 1.03% 95 1.01% 684.97 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 3.20% petalbot-114-119-135-65.petalsearch.com
15 99 1.03% 97 1.04% 684.36 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 3.39% petalbot-114-119-137-45.petalsearch.com
16 98 1.02% 96 1.03% 1.90 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 3.28% petalbot-114-119-148-106.petalsearch.com
17 95 0.99% 95 1.01% 518.79 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 3.24% petalbot-114-119-135-104.petalsearch.com
18 91 0.95% 89 0.95% 503.81 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 2.96% petalbot-114-119-133-182.petalsearch.com
19 84 0.87% 83 0.89% 497.03 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 2.61% petalbot-114-119-148-102.petalsearch.com
20 83 0.86% 83 0.89% 8.95 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% cache.google.com
21 68 0.71% 68 0.73% 7.29 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% scz-131-0-198-00210.tigo.bo
22 40 0.42% 40 0.43% 7.16 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 69.160.160.51
23 39 0.41% 38 0.41% 1.25 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.31% p3e9c09dd.dip0.t-ipconnect.de
24 38 0.40% 38 0.41% 197.10 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% static.226.155.9.5.clients.your-server.de
25 37 0.39% 35 0.37% 3.17 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5dc3a945.dip0.t-ipconnect.de
26 35 0.36% 28 0.30% 320.66 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5dc3a822.dip0.t-ipconnect.de
27 34 0.35% 33 0.35% 155.43 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.90% crawl-66-249-70-90.googlebot.com
28 33 0.34% 33 0.35% 26.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% rate-limited-proxy-74-125-151-91.google.com
29 32 0.33% 30 0.32% 178.85 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.98% crawl-66-249-70-92.googlebot.com
30 31 0.32% 31 0.33% 106.90 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 1.01% crawl-66-249-70-94.googlebot.com

Top 10 von 1037 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9 0.09% 9 0.10% 11.77 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.20% msnbot-157-55-39-96.search.msn.com
2 83 0.86% 83 0.89% 8.95 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% cache.google.com
3 246 2.56% 237 2.53% 7.61 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% p5dc3acc8.dip0.t-ipconnect.de
4 21 0.22% 21 0.22% 7.40 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% lpz-181-188-178-00013.tigo.bo
5 18 0.19% 18 0.19% 7.32 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 96.47.226.82.static.quadranet.com
6 68 0.71% 68 0.73% 7.29 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% scz-131-0-198-00210.tigo.bo
7 40 0.42% 40 0.43% 7.16 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 69.160.160.51
8 16 0.17% 16 0.17% 7.08 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 190-103-67-218.redcotel.bo
9 16 0.17% 16 0.17% 7.08 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 194.154.70.205
10 16 0.17% 16 0.17% 7.08 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 51.77.129.167

Top 9 von 43 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6909 71.89% - (Direct Request)
2 55 0.57% http://mail.google.com/
3 23 0.24% www.google.com
4 10 0.10% https://www.google.com/
5 5 0.05% android-app://org.telegram.messenger/
6 2 0.02% https://l.facebook.com/
7 2 0.02% https://www.google.com.hk/
8 1 0.01% android-app://com.google.android.gm
9 1 0.01% http://m.facebook.com/

Top 15 von 260 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2880 29.97% cronBROWSE v0.93
2 2851 29.67% Browser: Chrome
3 1256 13.07% Browser: Safari
4 746 7.76% Browser: Firefox
5 415 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 251 2.61% Spider: Googlebot
7 189 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 150 1.56% Browser: MSIE
9 134 1.39% Spider: Bingbot
10 92 0.96% Spider: MJ12bot
11 90 0.94% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 66 0.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
13 58 0.60% Browser: Edge
14 53 0.55% YahooMailProxy; https://help.yahoo.com/kb/yahoo-mail-proxy-SLN28749.html
15 47 0.49% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_6 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13G37

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 5704 59.35% 5625 60.06% 76.97 MB 35.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1881 19.57% 1835 19.59% 30.58 MB 14.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 394 4.10% 376 4.01% 20.10 MB 9.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 361 3.76% 356 3.80% 32.77 MB 15.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bolivien Bolivien
5 293 3.05% 259 2.77% 12.08 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 203 2.11% 203 2.17% 5.69 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Peru Peru
7 201 2.09% 201 2.15% 1.08 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
8 63 0.66% 61 0.65% 14.44 MB 6.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 51 0.53% 51 0.54% 1.45 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 49 0.51% 47 0.50% 1.28 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 47 0.49% 45 0.48% 8.31 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
12 44 0.46% 44 0.47% 1.55 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
13 39 0.41% 30 0.32% 773.21 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
14 39 0.41% 35 0.37% 404.16 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
15 38 0.40% 38 0.41% 779.42 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
16 31 0.32% 27 0.29% 6.76 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mexiko Mexiko
17 30 0.31% 22 0.23% 893.20 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
18 29 0.30% 25 0.27% 458.83 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 25 0.26% 25 0.27% 75.37 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
20 17 0.18% 0 0.00% 66.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
21 13 0.14% 13 0.14% 381.22 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
22 13 0.14% 13 0.14% 381.22 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
23 13 0.14% 13 0.14% 381.22 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
24 10 0.10% 6 0.06% 24.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
25 6 0.06% 6 0.06% 27.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
26 4 0.04% 3 0.03% 8.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
27 4 0.04% 0 0.00% 796 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
28 3 0.03% 3 0.03% 13.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
